أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 755 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $71.07B ومتوسط تغيُّر في السعر +17.63%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BraintrustBTRST | $0.1145 | %3.57- | %0.73- | $27.64M | $75,249.86 | 241.35M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1352 | %1.12+ | %12.74- | $27.82M | $9.39M | 205.71M | تداول | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2812 | %2.25+ | %23.05- | $27.41M | $1.82M | 97.50M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.2068 | %1.19- | %10.60- | $26.20M | $640,722.97 | 126.65M | |||
![]() DeriveDRV | $0.03726 | %0.80+ | %12.79- | $27.48M | $110,766.83 | 737.53M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001207 | %5.34+ | %12.12- | $26.13M | $8.42M | 21.65B | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.09522 | %3.65+ | %6.43- | $27.07M | $287,429.26 | 284.31M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1162 | %0.80- | %11.41- | $25.57M | $23.07M | 220.00M | تداول | ||
| $0.008689 | %0.11+ | %19.78- | $25.27M | $24.92M | 2.91B | تداول | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.6803 | %5.28- | %23.05- | $24.34M | $3.88M | 35.77M | تداول | ||
| $0.03439 | %10.43+ | %23.83+ | $25.93M | $42.77M | 754.00M | تداول | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02870 | %6.17+ | %4.12- | $24.80M | $339,143.2 | 864.27M | |||
| $0.1157 | %1.59- | %19.67- | $23.56M | $42.66M | 203.55M | تداول | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002498 | %0.56+ | %11.23- | $23.31M | $361,737.84 | 9.33B | تداول | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01346 | %4.98- | %20.94- | $23.16M | $6.91M | 1.72B | تداول | ||
| $0.03546 | %1.59- | %12.01- | $23.02M | $4.46M | 649.01M | تداول | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.1755 | %0.36- | %15.45- | $23.10M | $2.28M | 131.60M | |||
| $0.006187 | %5.21+ | %9.70+ | $19.45M | $21.86M | 3.14B | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.1828 | %1.78- | %5.65- | $22.83M | $4.64M | 124.89M | تداول | ||
![]() RecallRECALL | $0.1079 | %6.31- | %21.32- | $21.71M | $10.86M | 201.07M | تداول | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05751 | %1.05- | %19.23- | $21.75M | $9.27M | 378.23M | تداول | ||
| $0.1394 | %2.73- | %0.01- | $21.85M | $1.25M | 156.81M | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.02548 | %1.02+ | %12.60- | $21.01M | $14.49M | 824.52M | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.008137 | %5.44+ | %4.28- | $19.09M | $4.40M | 2.35B | تداول | ||
| $0.08059 | %0.29- | %10.39- | $18.90M | $4.93M | 234.57M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.04217 | %10.94+ | %7.87- | $17.36M | $1.95M | 411.77M | تداول | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01851 | %0.88+ | %22.21- | $18.45M | $2.82M | 997.01M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.007977 | %0.87+ | %7.18- | $18.15M | $6.62M | 2.28B | تداول | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5205 | %8.60+ | %10.58- | $17.59M | $1.27M | 337.89B | تداول | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1455 | %2.65+ | %5.61- | $18.35M | $3.12M | 126.17M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01787 | %15.03+ | %14.29- | $17.68M | $634,582.1 | 989.40M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02809 | %1.76- | %0.98- | $15.59M | $5.08M | 554.88M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.2 | %8.33+ | %20.27- | $16.11M | $290,475.58 | 13.42M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8531 | %4.03+ | %10.70- | $15.76M | $90.74 | 18.48M | |||
![]() YalaYU | $0.1909 | %5.44- | %79.00- | $15.89M | $107.25 | 83.26M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01061 | %3.08+ | %4.74- | $15.91M | $161,493.17 | 1.50B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.006081 | %6.15- | %16.58- | $14.21M | $322.64M | 2.34B | تداول | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01146 | %2.62- | %11.04- | $15.08M | $3.14M | 1.32B | تداول | ||
| $1.48 | %2.97+ | %7.65- | $14.82M | $170,550.26 | 10.00M | ||||
![]() OpenServSERV | $0.02187 | %3.98+ | %18.96- | $15.97M | $66,035.77 | 730.00M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2575 | %0.19+ | %4.41- | $13.58M | $2.94M | 52.75M | تداول | ||
![]() FortaFORT | $0.02173 | %0.98+ | %15.10- | $13.53M | $864,337.64 | 622.90M | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.05856 | %1.02+ | %10.48- | $13.47M | $1.88M | 230.00M | |||
![]() MamoMAMO | $0.02645 | %17.42+ | %17.77- | $13.51M | $2.48M | 510.92M | |||
![]() APXAPX | $0.2832 | %5.09- | %8.72- | $12.75M | $773,519.21 | 45.01M | |||
| $0.002587 | %2.40- | %15.10- | $12.68M | $2.51M | 4.90B | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001906 | %14.49+ | %16.98- | $12.89M | $1.17M | 67.62B |















































