أفضل DragonFly Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DragonFly Capital Portfolio على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.04T ومتوسط تغير في السعر +1.89%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,240.37 | %1.96+ | %2.29- | $1.69T | $33.95B | 20.09M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,715.71 | %2.57+ | %1.12- | $331.56B | $15.24B | 122.09M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.56 | %9.46+ | %5.88+ | $5.12B | $897.26M | 443.09M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | %0.00- | %0.01+ | $4.90B | $30.77M | 4.90B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.07810 | %3.20- | %7.23+ | $1.83B | $73.74M | 23.43B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $4.33 | %3.05- | %8.47- | $1.08B | $72.67M | 250.00M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.77 | %0.93+ | %0.60+ | $945.01M | $71.23M | 532.97M | تدا ول | ||
![]() CompoundCOMP | $24.95 | %7.10+ | %12.38+ | $249.46M | $25.52M | 10.00M | تداول | ||
| $0.06619 | %0.35- | %27.74+ | $229.78M | $17.79M | 3.47B | تداول | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09925 | %4.14- | %3.37- | $140.33M | $9.04M | 1.41B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3337 | %7.89- | %3.57- | $80.54M | $24.17M | 241.39M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.008972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.1151 | %26.22+ | %25.43+ | $69.83M | $40.38M | 606.87M | تداول | ||
| $0.001341 | %0.60+ | %5.74+ | $66.51M | $2.23M | 49.61B | تداول | |||
![]() SiacoinSC | $0.001076 | %1.23+ | %13.15+ | $60.26M | $3.91M | 56.03B | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.1309 | %27.05- | %126.82+ | $53.96M | $21.10M | 412.19M | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8444 | %2.90+ | %22.93- | $50.67M | $800,388.93 | 60.00T | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04195 | %1.57+ | %7.27- | $47.40M | $8.17M | 1.13B | |||
![]() UMAUMA | $0.4115 | %1.32+ | %3.30+ | $38.14M | $6.77M | 92.67M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3395 | %5.31- | %3.41+ | $26.41M | $7.64M | 77.80M | تداول | ||
| $0.003501 | %7.85- | %5.99- | $17.08M | $5.35M | 4.88B | تداول | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02554 | %6.00- | %1.27- | $11.28M | $5.35M | 441.56M | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001067 | %9.28- | %35.73- | $7.04M | $582,547.49 | 6.60B | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.006312 | %10.29- | %4.86+ | $5.85M | $3.40M | 927.44M | تداول | ||
![]() ParclPRCL | $0.006257 | %0.47- | %6.10+ | $2.58M | $228,179.2 | 412.28M | تداول | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6471 | %0.78+ | %7.33+ | $151,185.83 | $88,234.21 | 2.34B | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() MakerMKR | $1,896.74 | %3.74+ | %22.24+ | $0 | $342,720.85 | 0.00 | تداول | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001399 | %0.01+ | %0.01- | $0 | $3,427.29 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6409 | %3.74- | %5.61+ | $0 | $0 | 0.00 |






























