أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 45 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $370.67M ومتوسط تغير في السعر -0.44%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.3674 | %36.79+ | %299.26+ | $154.38M | $39.06M | 420.20M | تداول | ||
| $0.03520 | %6.14+ | %51.24+ | $87.99M | $10.58M | 2.50B | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02616 | %1.30+ | %24.31- | $36.65M | $10.41M | 1.40B | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01350 | %3.94+ | %20.90- | $25.49M | $1.84M | 1.89B | تداول | ||
| $0.06806 | %4.81- | %3.46- | $20.79M | $2.15M | 305.47M | تداول | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01898 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.15 | %0.05- | %2.30- | $8.21M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1386 | %4.72+ | %10.69- | $5.70M | $1.64M | 411.67B | تداول | ||
| $0.005202 | %0.28- | %2.99- | $3.54M | $0 | 680.00M | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.1973 | %0.18- | %11.62- | $3.55M | $1.43M | 18.00M | |||
![]() AlloRWA | $0.001349 | %1.01+ | %10.42- | $2.43M | $545,608.87 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0005133 | %11.84- | %24.57- | $2.17M | $1.44M | 4.22B | تداول | ||
![]() MatchainMAT | $0.06843 | %4.13- | %1.10- | $1.11M | $866,319.82 | 16.23M | تداول | ||
![]() SuperpSUP | $0.002775 | %2.04+ | %13.67- | $853,104.38 | $180,350.85 | 307.43M | تداول | ||
| $0.2919 | %0.11- | %13.34- | $754,214.4 | $0 | 2.58M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007929 | %3.44+ | %2.28- | $626,409.3 | $1,567.89 | 79.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.001948 | %30.42- | %26.15- | $401,214.02 | $33,457.79 | 206.01M | تداول | ||
![]() GelatoGEL | $0.001137 | %4.34+ | %17.65- | $320,643.09 | $0 | 282.02M | |||
![]() BinamonBMON | $0.001582 | %1.76+ | %11.34- | $307,341.79 | $616.36 | 194.24M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003641 | %7.17- | %24.60- | $291,792.47 | $242,292.92 | 801.50M | تداول | ||
| $0.0005845 | %0.93- | %1.61+ | $173,555.33 | $2,346.34 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002038 | %2.88+ | %9.51- | $126,507.8 | $0 | 620.90M | |||
| $0.0001102 | %0.31- | %1.86- | $110,180.34 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001733 | %3.23+ | %15.87- | $78,363.14 | $0 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001174 | %0.04- | %11.77+ | $66,705.49 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002007 | %4.60+ | %16.57- | $46,016.89 | $0 | 22.93M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001403 | %2.44+ | %15.46- | $15,933.82 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3700 | %32.09- | %54.38- | $9,622.06 | $75.3 | 260.08M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4444 | %1.22+ | %6.41- | $5,055.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0004598 | %0.00+ | %9.61+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002354 | %2.37+ | %9.76- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001301 | %1.09+ | %8.33- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,802.85 | %0.73+ | %14.84- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003392 | %2.01+ | %8.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9847 | %0.18+ | %0.06+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001464 | %0.47+ | %1.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9998 | -- | %0.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003195 | %2.21+ | %12.63- | $0 | $0.86 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03003 | %4.19- | %3.90+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CASH+CASH+ | $108.68 | %0.02+ | %0.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0005641 | %8.09+ | %18.80- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $31 | %0.83+ | %7.14- | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)






![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)