Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.14%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$79829.99 (-1.56%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$630.4M (يوم واحد)؛ -$782.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.14%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$79829.99 (-1.56%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$630.4M (يوم واحد)؛ -$782.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC60.14%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$79829.99 (-1.56%)مؤشر الخوف والطمع34(خوف)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$630.4M (يوم واحد)؛ -$782.4M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار TOMI
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5 |
2026-05-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $208.61 |
2026-05-11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $384.35 |
2026-05-10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54 |
2026-05-09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $226.14 |
2026-05-08 | $0.00 | $0.{11}7998 | $0.00 | $0.00 | $54 |
2026-05-07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $268.18 |
2026-05-06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54 |
2026-05-05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54 |
2026-05-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $161.41 |
2026-05-03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54 |
2026-05-02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $53.99 |
2026-05-01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13 |
2026-04-30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13 |
2026-04-29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,341.9 |
2026-04-28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,516.1 |
2026-04-27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22 |
2026-04-26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.01 |
2026-04-25 | $0.{15}1000 | $0.{15}1000 | $0.00 | $0.00 | $57.75 |
2026-04-24 | $0.{15}1000 | $0.{15}1000 | $0.00 | $0.{15}1000 | $22.01 |
2026-04-23 | $0.{15}3000 | $0.{15}4000 | $0.00 | $0.{15}1000 | $698.17 |
2026-04-22 | $0.{15}4000 | $0.{15}8000 | $0.{15}2000 | $0.{15}3000 | $298.28 |
2026-04-21 | $0.{15}5000 | $0.{14}1500 | $0.{15}2000 | $0.{15}4000 | $4.01 |
2026-04-20 | $0.{14}2200 | $0.{14}2500 | $0.{15}2000 | $0.{15}5000 | $1,292.27 |
2026-04-19 | $0.{13}1570 | $0.{13}1610 | $0.{15}7000 | $0.{14}2200 | $274.69 |
2026-04-18 | $0.{13}1010 | $0.{13}2170 | $0.{13}1010 | $0.{13}1570 | $189.16 |
2026-04-17 | $0.{13}1230 | $0.{13}1410 | $0.{14}6500 | $0.{13}1010 | $27.01 |
2026-04-16 | $0.{13}9600 | $0.{12}1475 | $0.{13}1100 | $0.{13}1230 | $83.02 |
2026-04-15 | $0.{12}6493 | $0.{12}6504 | $0.{13}9600 | $0.{13}9600 | $2,277.43 |
2026-04-14 | $0.{12}4960 | $0.{11}1342 | $0.{12}4829 | $0.{12}6493 | $6,270.43 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-05-14

TOMI
(TOMI)
- اليوم$0.{17}2000
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.003356
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.4196
- منذ 3 سنة (سنوات)$3.63
مشاركة على تويتر
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية TOMI
بيانات المخطط الشمعي TOMI
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)أحدث بيانات المخططات الشمعية TOMI (المعروفة أيضًا باسم K-Line أو مخطط حركة الأسعار) من Bitget. دعم الكثير من العملات.
البيانات التاريخية TOMI
قم بتنزيل البيانات التاريخية المجانية لـ TOMI على فترات يومية لتسهيل قراراتك الاستثمارية.
Bitget app
1
قم بالتسجيل للحصول على حساب Bitget مجاني
2
أكّد حسابك
3
شراء أو إيداع أو بيع العملات المشفرة









