
تاريخ أسعار USA Rare Earth Inc (Derivatives)
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $18.62 | $20.45 | $17.81 | $20.02 | $0.00 |
2026-08-13 | $18.36 | $19 | $17.59 | $18.62 | $0.00 |
2026-08-12 | $18.95 | $19.28 | $17.81 | $18.36 | $0.00 |
2026-08-11 | $17.34 | $19.36 | $17.32 | $18.95 | $0.00 |
2026-08-10 | $19.88 | $19.88 | $17.12 | $17.34 | $0.00 |
2026-08-09 | $19.95 | $20.12 | $17.85 | $19.88 | $0.00 |
2026-08-08 | $19.47 | $20.19 | $18.17 | $19.95 | $0.00 |
2026-08-07 | $17.67 | $19.57 | $16.97 | $19.47 | $0.00 |
2026-08-06 | $17.15 | $17.97 | $16.5 | $17.67 | $0.00 |
2026-08-05 | $17.3 | $17.77 | $16.84 | $17.15 | $0.00 |
2026-08-04 | $16.16 | $17.6 | $15.92 | $17.3 | $0.00 |
2026-08-03 | $15.45 | $16.2 | $14.55 | $16.16 | $0.00 |
2026-08-02 | $14.95 | $15.49 | $14.92 | $15.45 | $0.00 |
2026-08-01 | $14.91 | $15.05 | $14.88 | $14.95 | $0.00 |
2026-07-31 | $15.04 | $15.36 | $14.3 | $14.91 | $0.00 |
2026-07-30 | $13.09 | $15.06 | $13.06 | $15.04 | $0.00 |
2026-07-29 | $14.15 | $14.44 | $12.94 | $13.09 | $0.00 |
2026-07-28 | $14.97 | $14.98 | $13.48 | $14.15 | $0.00 |
2026-07-27 | $14.69 | $15.23 | $14.35 | $14.97 | $0.00 |
2026-07-26 | $14.34 | $14.69 | $14.33 | $14.69 | $0.00 |
2026-07-25 | $14.24 | $14.35 | $14.18 | $14.34 | $0.00 |
2026-07-24 | $15.15 | $15.25 | $14.16 | $14.24 | $0.00 |
2026-07-23 | $15.87 | $16.02 | $14.91 | $15.15 | $0.00 |
2026-07-22 | $15.97 | $16.4 | $15.64 | $15.87 | $0.00 |
2026-07-21 | $15.27 | $16.04 | $15.24 | $15.97 | $0.00 |
2026-07-20 | $15.9 | $16.8 | $14.85 | $15.27 | $0.00 |
2026-07-19 | $15.73 | $17.01 | $15.73 | $15.9 | $0.00 |
2026-07-18 | $15.72 | $16.89 | $15.66 | $15.73 | $0.00 |
2026-07-17 | $15.87 | $16.18 | $15.15 | $15.72 | $0.00 |
2026-07-16 | $17.35 | $17.39 | $15.77 | $15.87 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
في هذا اليوم

- اليوم$20.1
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية USA Rare Earth Inc (Derivatives)
بيانات المخطط الشمعي USA Rare Earth Inc (Derivatives)
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية USA Rare Earth Inc (Derivatives)
نبذة عن USA Rare Earth Inc (Derivatives) بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر USA Rare Earth Inc (Derivatives) لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ USA Rare Earth Inc (Derivatives) بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار USA Rare Earth Inc (Derivatives) الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2026-06-03، متجاوزة $32.4 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر USA Rare Earth Inc (Derivatives)، والتي يشار إليها عادةً باسم «USA Rare Earth Inc (Derivatives) أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-07-29.إذا اشترى المرء USA Rare Earth Inc (Derivatives) خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 55%.
وبفضل التصميم، لا يوجد حد لإجمالي توفر USA Rare Earth Inc (Derivatives). يبلغ العرض المتداول حاليًا 0 عملة.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية USA Rare Earth Inc (Derivatives) بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية USA Rare Earth Inc (Derivatives)
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها USA Rare Earth Inc (Derivatives) البيانات التاريخية في تداول USA Rare Earth Inc (Derivatives):









