Bazar dəyərinə görə ilk 2017/18 Alt season
2017/18 Alt season ümumi bazar dəyəri $1.37T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.30% olan 20 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $60,896.94 | -0.63% | -17.52% | $1.22T | $30.32B | 20.04M | Ticarət | ||
![]() XRPXRP | $1.1 | -0.59% | -17.72% | $68.43B | $2.16B | 62.05B | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3230 | +0.84% | -6.84% | $30.63B | $572.82M | 94.82B | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $381.49 | +0.40% | -29.26% | $6.37B | $1.26B | 16.71M | |||
![]() StellarXLM | $0.2116 | +4.34% | -6.54% | $7.14B | $702.95M | 33.73B | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.1592 | -1.57% | -32.69% | $5.77B | $669.02M | 36.23B | Ticarət | ||
![]() MoneroXMR | $295.71 | -4.17% | -19.58% | $5.45B | $99.72M | 18.45M | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $218.61 | +1.91% | -28.07% | $4.38B | $212.36M | 20.04M | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $41.36 | -5.59% | -21.05% | $3.20B | $328.03M | 77.25M | Ticarət | ||
| $6.8 | -0.77% | -17.24% | $1.07B | $43.67M | 157.00M | Ticarət | |||
![]() FilecoinFIL | $0.7442 | +0.97% | -23.39% | $586.46M | $105.62M | 788.01M | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $33.15 | +4.78% | -15.98% | $421.88M | $70.32M | 12.72M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2457 | -0.49% | -29.08% | $267.13M | $13.79M | 1.09B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $11.85 | -1.19% | -16.11% | $237.40M | $13.52M | 20.04M | Ticarət | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04473 | -0.23% | -27.64% | $200.00M | $12.02M | 4.47B | Ticarət | ||
![]() NeoNEO | $2.14 | -1.85% | -21.11% | $150.96M | $9.80M | 70.54M | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1496 | -1.45% | -20.29% | $149.56M | $11.53M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.06221 | +0.53% | -18.64% | $102.41M | $8.29M | 1.65B | Ticarət | |||
![]() VergeXVG | $0.002493 | -2.02% | -23.18% | $41.19M | $4.25M | 16.52B | Ticarət | ||
![]() EOSEOS | $0.06195 | -1.08% | -19.86% | $0 | $67,698.2 | 0.00 | Ticarət |



















