Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.13%
BTC/USDT$61751.23 (+1.97%)Qorxu və xəsislik indeksi12(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$330M (1D); -$2.1B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.13%
BTC/USDT$61751.23 (+1.97%)Qorxu və xəsislik indeksi12(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$330M (1D); -$2.1B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.13%
BTC/USDT$61751.23 (+1.97%)Qorxu və xəsislik indeksi12(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$330M (1D); -$2.1B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

DoubleZero qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-06-07 ~ 2026-06-07
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $0.07034 | $0.07137 | $0.06675 | $0.06874 | $5.52M |
2026-06-05 | $0.07555 | $0.07562 | $0.06833 | $0.07034 | $7.61M |
2026-06-04 | $0.07919 | $0.08091 | $0.07469 | $0.07554 | $18.51M |
2026-06-03 | $0.07939 | $0.08169 | $0.07724 | $0.07919 | $15.90M |
2026-06-02 | $0.08712 | $0.08744 | $0.07829 | $0.07939 | $17.40M |
2026-06-01 | $0.09293 | $0.09412 | $0.08311 | $0.08711 | $18.33M |
2026-05-31 | $0.09211 | $0.09465 | $0.08975 | $0.09293 | $12.14M |
2026-05-30 | $0.09079 | $0.09504 | $0.08943 | $0.09211 | $13.27M |
2026-05-29 | $0.08900 | $0.09171 | $0.08683 | $0.09079 | $26.47M |
2026-05-28 | $0.09308 | $0.09309 | $0.08747 | $0.08899 | $29.99M |
2026-05-27 | $0.09546 | $0.1003 | $0.09252 | $0.09308 | $19.38M |
2026-05-26 | $0.09805 | $0.09958 | $0.09385 | $0.09548 | $20.68M |
2026-05-25 | $0.1038 | $0.1051 | $0.09803 | $0.09805 | $14.57M |
2026-05-24 | $0.1071 | $0.1096 | $0.1020 | $0.1038 | $9.35M |
2026-05-23 | $0.1063 | $0.1106 | $0.1045 | $0.1071 | $13.28M |
2026-05-22 | $0.1129 | $0.1186 | $0.1053 | $0.1063 | $18.69M |
2026-05-21 | $0.1038 | $0.1195 | $0.1035 | $0.1128 | $45.67M |
2026-05-20 | $0.08887 | $0.1062 | $0.08830 | $0.1039 | $20.01M |
2026-05-19 | $0.08962 | $0.09191 | $0.08821 | $0.08887 | $7.05M |
2026-05-18 | $0.08696 | $0.08998 | $0.08580 | $0.08962 | $6.75M |
2026-05-17 | $0.09228 | $0.09248 | $0.08523 | $0.08696 | $6.84M |
2026-05-16 | $0.09204 | $0.09385 | $0.08709 | $0.09228 | $9.10M |
2026-05-15 | $0.1037 | $0.1050 | $0.09197 | $0.09204 | $9.55M |
2026-05-14 | $0.1018 | $0.1078 | $0.09915 | $0.1037 | $11.24M |
2026-05-13 | $0.1042 | $0.1075 | $0.09995 | $0.1018 | $10.13M |
2026-05-12 | $0.1043 | $0.1079 | $0.1011 | $0.1042 | $10.10M |
2026-05-11 | $0.1045 | $0.1089 | $0.1020 | $0.1043 | $12.63M |
2026-05-10 | $0.09910 | $0.1067 | $0.09750 | $0.1045 | $11.63M |
2026-05-09 | $0.09827 | $0.1026 | $0.09674 | $0.09910 | $9.00M |
2026-05-08 | $0.09464 | $0.1016 | $0.09300 | $0.09827 | $12.31M |
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu günd ə
2026-06-07

DoubleZero
(2Z)
- Bu gün$0.06982
Twitter-də paylaşın






