Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.30%
BTC/USDT$63064.97 (+1.88%)Qorxu və xəsislik indeksi8(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$330M (1D); -$2.1B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.30%
BTC/USDT$63064.97 (+1.88%)Qorxu və xəsislik indeksi8(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$330M (1D); -$2.1B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.30%
BTC/USDT$63064.97 (+1.88%)Qorxu və xəsislik indeksi8(Həddindən artıq qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$330M (1D); -$2.1B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Ev>
üçün tarixi məlumatlar iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo)
Məlumat üçüncü tərəf provayderlərindən alınır. Bu səhifə və təqdim olunan məlumatlar heç bir xüsusi kriptovalyutanı təsdiqləmir. Siyahıda olan sikkələrlə ticarət etmək istəyirsiniz? Bura klikləyin
Qeydiyyatdan keçin
iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) qiymət tarixi
Siyahıda yoxdur
Vaxt dövrü: 2025-06-08 ~ 2026-06-08
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-07 | $282.95 | $284.62 | $282.78 | $282.91 | $718,016.26 |
2026-06-06 | $283.37 | $284.49 | $282.73 | $282.95 | $715,247.54 |
2026-06-05 | $292.76 | $293 | $282.8 | $283.37 | $724,669.62 |
2026-06-04 | $288.38 | $292.93 | $288.26 | $292.76 | $725,282.15 |
2026-06-03 | $291.62 | $291.88 | $288.24 | $288.38 | $718,985.46 |
2026-06-02 | $290.89 | $291.79 | $289.43 | $291.62 | $719,335.78 |
2026-06-01 | $291.81 | $293.41 | $289.21 | $290.89 | $721,779.06 |
2026-05-31 | $291.86 | $293.45 | $291.67 | $291.81 | $713,063.79 |
2026-05-30 | $290.32 | $293.43 | $289.92 | $291.86 | $717,955.05 |
2026-05-29 | $292.17 | $293.45 | $289.94 | $290.32 | $711,546.99 |
2026-05-28 | $293.08 | $293.49 | $288.98 | $292.17 | $725,575.39 |
2026-05-27 | $293.15 | $296.08 | $291.49 | $293.08 | $723,985.83 |
2026-05-26 | $285.29 | $293.34 | $285.29 | $293.15 | $728,656.6 |
2026-05-25 | $284.67 | $286.78 | $284.08 | $285.29 | $714,818.66 |
2026-05-24 | $285.5 | $286.71 | $283.31 | $284.67 | $721,168.32 |
2026-05-23 | $284.37 | $286.73 | $284.25 | $285.5 | $715,157.3 |
2026-05-22 | $283.78 | $287.45 | $283.41 | $284.37 | $721,173.79 |
2026-05-21 | $279.97 | $285.36 | $279.23 | $283.78 | $719,308.4 |
2026-05-20 | $275.33 | $280.11 | $273.85 | $279.97 | $721,459.35 |
2026-05-19 | $277.95 | $278.05 | $272.06 | $275.33 | $729,813.44 |
2026-05-18 | $280.46 | $280.46 | $276.04 | $277.95 | $723,752.47 |
2026-05-17 | $280.14 | $280.69 | $279.87 | $280.46 | $721,873.36 |
2026-05-16 | $280.17 | $280.66 | $279.81 | $280.14 | $715,106.99 |
2026-05-15 | $285.09 | $285.92 | $279.9 | $280.17 | $721,988.47 |
2026-05-14 | $282.26 | $285.95 | $281.65 | $285.09 | $714,192.63 |
2026-05-13 | $282.24 | $283.66 | $280.99 | $282.26 | $717,739.13 |
2026-05-12 | $287.34 | $287.94 | $280.72 | $282.24 | $721,998.5 |
2026-05-11 | $284.82 | $287.52 | $283.95 | $287.34 | $726,961.29 |
2026-05-10 | $284.72 | $284.96 | $284.26 | $284.82 | $718,769.86 |
2026-05-09 | $284.86 | $284.98 | $284.29 | $284.72 | $713,295.28 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-06-08

iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo)
(IWMon)
- Bu gün$284.08
Twitter-də paylaşın








