Memes von berühmten Personen Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes von berühmten Personen umfasst 15 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $1.27B und einer durchschnittlichen Kursänderung von -0.87%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.29 | -2.53% | -6.89% | $1.06B | $186.50M | 200.00M | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3578 | -1.01% | -1.34% | $107.34M | $11.95M | 300.00M | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1027 | -5.74% | -11.29% | $95.76M | $3.54M | 932.50M | Traden | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01504 | +2.62% | +1.16% | $9.02M | $738,162.67 | 599.62M | Traden | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003074 | -0.78% | -11.49% | $3.03M | $233,876.44 | 986.14M | Traden | ||
| $0.0006893 | -0.90% | -0.67% | $689,252.23 | $248,570.17 | 1000.00M | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002161 | -0.04% | -0.11% | $53,527.47 | $53,437.66 | 247.74M | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}6014 | -1.93% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3056 | -3.82% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0002431 | -6.51% | -40.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009241 | -2.46% | -10.36% | $0 | $73,560.24 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7941 | +4.58% | +42.97% | $0 | $20,722.81 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6143 | -4.65% | -11.13% | $0 | $11,798.22 | 0.00 | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0002225 | -- | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}9062 | -3.70% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 |














