Top Elrond-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Elrond-Ökosystem enthalten 17 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.90B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.06%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Elrond Ecosystem ist eine Kategorie, die eine leistungsstarke Blockchain-Technologie umfasst, die den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus nutzt. Seine Entwicklung zielt darauf ab, die in anderen Blockchain-Systemen gefundenen Schwachstellen zu minimieren. Zwecks Steigerung der Effizienz, Erhöhung von Sicherheit und Transparenz und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle können Nutzer die Elrond-Technologie in ihre Geschäftsabläufe integrieren.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.01 | +4.86% | +0.21% | $120.16M | $4.18M | 29.99M | Traden | ||
![]() UtrustUTK | $0.007941 | -0.00% | -0.08% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
| $0.01019 | +0.67% | -63.89% | $144,110.33 | $9,774.33 | 14.14M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002540 | +3.57% | -1.53% | $123,545.82 | $0.82 | 486.44M | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.001182 | +1.46% | +7.30% | $0 | $3.75 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1714 | +3.42% | -1.73% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}6926 | +4.35% | -0.26% | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}9718 | +2.86% | -1.13% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}7189 | +2.18% | +0.38% | $17,482.32 | $0.33 | 243.18M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0003016 | -0.60% | +11.20% | $265,354.2 | $191.67 | 879.90M | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0001588 | +1.57% | -1.64% | $0 | $14.48 | 0.00 | Traden | ||
![]() WAMWAM | $0.0007651 | +8.84% | -26.44% | $355,619.58 | $13,715.08 | 464.78M | |||
![]() Age of ZalmoxisKOSON | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}6081 | +3.82% | -1.59% | $0 | $0.05 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}3808 | +3.21% | +0.21% | $0 | $4,166.43 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.008051 | +4.98% | +38.66% | $0 | $11,428.45 | 0.00 | |||
![]() CheckerChainCHECKR | -- | -- | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 |
















