Top Trading Card Game (TCG) nach Marktkapitalisierung
Trading Card Game (TCG) enthalten 14 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $325.00M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +8.05%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.05 | +0.38% | +7.10% | $183.43M | $22.77M | 173.89M | Traden | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04089 | +9.57% | -8.74% | $21.96M | $3.34M | 537.00M | Traden | ||
![]() Ready CardsREADY | $0.01175 | +10.41% | +33.67% | $11.75M | $196,963.26 | 1000.00M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02534 | +0.15% | +0.87% | $11.07M | $244,256.42 | 437.08M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2324 | -1.50% | +2.72% | $8.31M | $270,021.29 | 35.77M | Traden | ||
| $0.003034 | +3.94% | +6.78% | $4.71M | $2,213.85 | 1.55B | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008600 | +73.13% | +120.87% | $667,119.31 | $240,914.24 | 775.73M | |||
| $0.001451 | +5.40% | +12.90% | $140,724.27 | $0 | 96.98M | ||||
| $0.0001016 | -10.04% | +3.94% | $101,606.29 | $0 | 1000.00M | Traden | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1805 | +2.86% | -34.79% | $88,926.31 | $0 | 4.93B | |||
| $0.01435 | -- | +13.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.007999 | -0.05% | +8.26% | $0 | $2,255.4 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}5012 | +1.24% | +28.02% | $0 | $0 | 0.00 |












