Ecosistema Polkadot tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Polkadot contiene 36 monedas con una capitalización de mercado total de $12.99B y un cambio en el precio promedio de -2.01%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Polkadot incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Polkadot. Polkadot es una plataforma descentralizada que tiene como objetivo permitir que varias blockchains transfieran mensajes y valor sin confianza, buscando crear una red donde las blockchains independientes puedan intercambiar información. La red fue fundada por Gavin Wood, cocreador de Ethereum, y recaudó 145 millones de dólares en su ICO de alto perfil en 2017.
En el corazón de su arquitectura se encuentra la Relay Chain, que proporciona el principal consenso e interoperabilidad entre las cadenas participantes. Además, existen Parachains, que son blockchains paralelas que se conectan a la cadena de retransmisión para mayor seguridad y comunicación. El diseño de Polkadot enfatiza la escalabilidad, la personalización y la interoperabilidad, lo que permite a los desarrolladores crear una amplia gama de aplicaciones y sistemas sin estar confinados a un único entorno de desarrollo. Además, Polkadot utiliza un mecanismo de consenso único conocido como nominated proof-of-stake (NPoS) que garantiza que la red siga siendo segura y eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $2.26 | +0.24% | -16.42% | $3.71B | $180.00M | 1.64B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $8.52 | -0.90% | -12.79% | $148.03M | $7.99M | 17.38M | Trade | ||
| $0.04625 | -5.27% | -7.73% | $37.81M | $14.96M | 817.50M | Trade | |||
![]() MythosMYTH | $0.03999 | +0.50% | -24.61% | $34.76M | $52,103.62 | 869.17M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02746 | -2.77% | -7.53% | $28.27M | $2.40M | 1.03B | Trade | ||
| $0.7094 | -0.21% | -2.17% | $21.33M | $270,767.41 | 30.06M | ||||
| $0.02255 | +5.26% | -0.35% | $20.79M | $11.87M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.007915 | -2.03% | +2.96% | $18.57M | $4.97M | 2.35B | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001401 | +10.73% | -0.22% | $5.85M | $211,269.93 | 4.17B | |||
![]() AventusAVT | $0.9029 | -3.15% | -11.22% | $5.42M | $41,151.16 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09173 | +6.32% | +3.20% | $4.14M | $880,100.9 | 45.11M | |||
| $0.9685 | -6.47% | -4.39% | $1.65M | $3,866.21 | 1.70M | ||||
![]() KaruraKAR | $0.01407 | +5.84% | -11.64% | $1.64M | $65,347.2 | 116.67M | |||
![]() RingDAORING | $0.0008198 | +1.36% | -3.85% | $1.39M | $18,193.13 | 1.70B | |||
| $0.02036 | +7.88% | -6.37% | $1.38M | $7,067.2 | 67.99M | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0007426 | +5.46% | -0.86% | $955,800.71 | $10,724.77 | 1.29B | Trade | ||
| $0.05202 | -8.27% | -6.25% | $735,468.18 | $86,062.43 | 14.14M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0001102 | -8.23% | -29.35% | $638,060.42 | $34,334.88 | 5.79B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3733 | +37.62% | +27.63% | $373,160.34 | $1,942.55 | 10.00B | Trade | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.04106 | +7.44% | -4.39% | $343,293.07 | $5,029.68 | 8.36M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01871 | +78.21% | +59.64% | $170,047.64 | $193.44 | 9.09M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001179 | +11.35% | -12.74% | $79,038.26 | $3,448.02 | 67.02M | |||
| $0.01480 | +4.40% | -40.75% | $58,873.62 | $5,093.33 | 3.98M | ||||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.01410 | +3.67% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.01035 | -3.51% | +19.52% | $0 | $5.91M | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1401 | +1.01% | -9.74% | $0 | $7,028.8 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3978 | -0.55% | -1.79% | $0 | $80,275.65 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}8491 | -4.49% | -14.13% | $0 | $191.43 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2654 | +0.28% | -11.67% | $0 | $651.7 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1192 | +7.03% | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001788 | +3.76% | -9.12% | $0 | $1,251.81 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.004269 | -2.72% | -0.15% | $0 | $100,403.09 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2087 | -3.67% | -4.33% | $0 | $30,131.29 | 0.00 | Trade | ||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $5,319.1 | 0.00 | Trade |



































