Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.80%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64785.00 (-1.88%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$65.3M (1d); +$981.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.80%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64785.00 (-1.88%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$65.3M (1d); +$981.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.80%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64785.00 (-1.88%)Índice de miedo y codicia31(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$65.3M (1d); +$981.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Celo Dollar
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-23 ~ 2026-07-23
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-22 | $1 | $1 | $0.9997 | $1 | $184,793.42 |
2026-07-21 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $269,182.08 |
2026-07-20 | $0.9999 | $1 | $0.9991 | $1 | $356,058.63 |
2026-07-19 | $0.9999 | $1 | $0.9977 | $0.9997 | $163,218.36 |
2026-07-18 | $1 | $1 | $0.9986 | $0.9999 | $129,137.85 |
2026-07-17 | $1 | $1 | $0.9978 | $1 | $339,948.25 |
2026-07-16 | $1 | $1 | $0.9989 | $0.9999 | $587,728.44 |
2026-07-15 | $0.9939 | $1 | $0.9938 | $0.9999 | $503,446.12 |
2026-07-14 | $0.9999 | $1 | $0.9937 | $0.9937 | $319,023.22 |
2026-07-13 | $0.9998 | $1 | $0.9984 | $1.0000 | $837,302.97 |
2026-07-12 | $1 | $1 | $0.9989 | $0.9998 | $234,542.16 |
2026-07-11 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $187,273.83 |
2026-07-10 | $1 | $1 | $0.9993 | $1 | $382,921.4 |
2026-07-09 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $609,380.33 |
2026-07-08 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $700,293.48 |
2026-07-07 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $571,250.63 |
2026-07-06 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $897,888.92 |
2026-07-05 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9998 | $646,171.45 |
2026-07-04 | $1 | $1 | $0.9992 | $1 | $316,353.22 |
2026-07-03 | $1.0000 | $1 | $0.9993 | $1 | $263,139.78 |
2026-07-02 | $0.9999 | $1 | $0.9992 | $1.0000 | $1.35M |
2026-07-01 | $0.9999 | $1 | $0.9984 | $0.9999 | $898,957.62 |
2026-06-30 | $0.9996 | $1 | $0.9984 | $0.9999 | $726,306.85 |
2026-06-29 | $0.9997 | $1 | $0.9980 | $0.9996 | $780,400.59 |
2026-06-28 | $1 | $1.02 | $0.9948 | $0.9995 | $699,629.38 |
2026-06-27 | $0.9999 | $1 | $0.9972 | $1.0000 | $404,912.97 |
2026-06-26 | $1 | $1 | $0.9990 | $0.9999 | $805,036.24 |
2026-06-25 | $1 | $1 | $0.9975 | $1.0000 | $475,735.69 |
2026-06-24 | $1 | $1 | $0.9983 | $1 | $673,569.98 |
2026-06-23 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $1 | $606,188.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-23

Celo Dollar
(CUSD)
- Hoy$0.9999
- Hace 1 año(s)$1
- Hace 2 año(s)$0.9987
- Hace 3 año(s)$0.9934
Compartir en Twitter







