Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.63%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64386.92 (-0.20%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.63%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64386.92 (-0.20%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.63%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64386.92 (-0.20%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$132.3M (1d); +$61M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Fabric Protocol
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-20 ~ 2026-07-20
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-19 | $0.01075 | $0.01227 | $0.01058 | $0.01202 | $18.77M |
2026-07-18 | $0.01200 | $0.01206 | $0.01056 | $0.01075 | $8.14M |
2026-07-17 | $0.01219 | $0.01241 | $0.01161 | $0.01200 | $9.05M |
2026-07-16 | $0.01310 | $0.01316 | $0.01219 | $0.01219 | $7.66M |
2026-07-15 | $0.01275 | $0.01311 | $0.01255 | $0.01310 | $7.24M |
2026-07-14 | $0.01299 | $0.01313 | $0.01272 | $0.01275 | $5.36M |
2026-07-13 | $0.01308 | $0.01360 | $0.01260 | $0.01299 | $8.22M |
2026-07-12 | $0.01308 | $0.01362 | $0.01287 | $0.01308 | $7.10M |
2026-07-11 | $0.01352 | $0.01359 | $0.01307 | $0.01308 | $6.87M |
2026-07-10 | $0.01302 | $0.01381 | $0.01293 | $0.01352 | $8.12M |
2026-07-09 | $0.01272 | $0.01316 | $0.01252 | $0.01302 | $6.95M |
2026-07-07 | $0.01390 | $0.01395 | $0.01315 | $0.01361 | $25.84M |
2026-07-06 | $0.01503 | $0.01503 | $0.01381 | $0.01390 | $11.60M |
2026-07-05 | $0.01537 | $0.01537 | $0.01469 | $0.01503 | $7.07M |
2026-07-03 | $0.01557 | $0.01567 | $0.01523 | $0.01528 | $13.66M |
2026-07-02 | $0.01466 | $0.01565 | $0.01463 | $0.01557 | $9.58M |
2026-07-01 | $0.01705 | $0.01719 | $0.01453 | $0.01466 | $19.24M |
2026-06-30 | $0.01686 | $0.01763 | $0.01625 | $0.01705 | $10.35M |
2026-06-29 | $0.01696 | $0.01716 | $0.01666 | $0.01686 | $6.26M |
2026-06-28 | $0.01650 | $0.01813 | $0.01648 | $0.01696 | $12.67M |
2026-06-27 | $0.01679 | $0.01687 | $0.01644 | $0.01650 | $5.05M |
2026-06-25 | $0.01665 | $0.01751 | $0.01622 | $0.01665 | $12.90M |
2026-06-24 | $0.01987 | $0.01988 | $0.01628 | $0.01665 | $19.15M |
2026-06-23 | $0.01979 | $0.02013 | $0.01898 | $0.01987 | $15.92M |
2026-06-22 | $0.01894 | $0.02020 | $0.01893 | $0.01979 | $15.39M |
2026-06-21 | $0.01937 | $0.01959 | $0.01884 | $0.01894 | $8.91M |
2026-06-20 | $0.01979 | $0.01986 | $0.01933 | $0.01937 | $8.03M |
2026-06-19 | $0.01995 | $0.02012 | $0.01900 | $0.01978 | $12.52M |
2026-06-18 | $0.02078 | $0.02154 | $0.01972 | $0.01995 | $20.01M |
2026-06-17 | $0.01958 | $0.02114 | $0.01957 | $0.02078 | $26.48M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-20

Fabric Protocol
(ROBO)
- Hoy$0.01165
Compartir en Twitter







