Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.83%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65830.00 (-1.28%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$203.2M (1d); +$491.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.83%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65830.00 (-1.28%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$203.2M (1d); +$491.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.83%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$65830.00 (-1.28%)Índice de miedo y codicia33(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$203.2M (1d); +$491.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Lombard
Listada
Periodo de tiempo: 2025-07-22 ~ 2026-07-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-21 | $0.1240 | $0.1284 | $0.1239 | $0.1261 | $4.31M |
2026-07-20 | $0.1272 | $0.1272 | $0.1208 | $0.1240 | $5.56M |
2026-07-19 | $0.1220 | $0.1309 | $0.1207 | $0.1272 | $8.87M |
2026-07-18 | $0.1252 | $0.1252 | $0.1206 | $0.1220 | $3.43M |
2026-07-17 | $0.1281 | $0.1307 | $0.1243 | $0.1252 | $5.49M |
2026-07-16 | $0.1230 | $0.1297 | $0.1222 | $0.1281 | $6.93M |
2026-07-15 | $0.1230 | $0.1253 | $0.1203 | $0.1230 | $4.62M |
2026-07-14 | $0.1226 | $0.1244 | $0.1203 | $0.1230 | $4.37M |
2026-07-13 | $0.1275 | $0.1288 | $0.1207 | $0.1226 | $8.76M |
2026-07-12 | $0.1322 | $0.1323 | $0.1273 | $0.1275 | $5.20M |
2026-07-11 | $0.1321 | $0.1356 | $0.1317 | $0.1322 | $5.81M |
2026-07-10 | $0.1301 | $0.1344 | $0.1288 | $0.1321 | $7.02M |
2026-07-09 | $0.1271 | $0.1311 | $0.1257 | $0.1301 | $5.13M |
2026-07-08 | $0.1288 | $0.1335 | $0.1248 | $0.1271 | $9.65M |
2026-07-07 | $0.1341 | $0.1341 | $0.1281 | $0.1288 | $5.27M |
2026-07-06 | $0.1331 | $0.1382 | $0.1308 | $0.1341 | $9.84M |
2026-07-05 | $0.1343 | $0.1379 | $0.1311 | $0.1331 | $7.58M |
2026-07-04 | $0.1384 | $0.1386 | $0.1337 | $0.1343 | $5.28M |
2026-07-03 | $0.1404 | $0.1406 | $0.1338 | $0.1384 | $13.01M |
2026-07-02 | $0.1288 | $0.1634 | $0.1282 | $0.1404 | $19.64M |
2026-07-01 | $0.1288 | $0.1317 | $0.1265 | $0.1288 | $5.77M |
2026-06-30 | $0.1328 | $0.1329 | $0.1274 | $0.1288 | $5.95M |
2026-06-29 | $0.1333 | $0.1364 | $0.1314 | $0.1328 | $6.71M |
2026-06-28 | $0.1336 | $0.1379 | $0.1312 | $0.1333 | $6.58M |
2026-06-27 | $0.1352 | $0.1371 | $0.1329 | $0.1336 | $5.54M |
2026-06-26 | $0.1358 | $0.1370 | $0.1306 | $0.1352 | $6.48M |
2026-06-25 | $0.1418 | $0.1419 | $0.1303 | $0.1358 | $6.67M |
2026-06-24 | $0.1457 | $0.1485 | $0.1349 | $0.1418 | $8.39M |
2026-06-23 | $0.1565 | $0.1614 | $0.1438 | $0.1457 | $11.25M |
2026-06-22 | $0.1519 | $0.1654 | $0.1517 | $0.1565 | $11.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-22

Lombard
(BARD)
- Hoy$0.1244
Compartir en Twitter





