Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.27%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61360.01 (-1.93%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$330M (1d); -$2.1B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.27%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61360.01 (-1.93%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$330M (1d); -$2.1B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.27%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61360.01 (-1.93%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$330M (1d); -$2.1B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Pexcoin
No listado
Periodo de tiempo: 2025-06-06 ~ 2026-06-06
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | $0.{4}2462 | $0.{4}2462 | $0.{4}2311 | $0.{4}2348 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}2550 | $0.{4}2550 | $0.{4}2415 | $0.{4}2462 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{4}2653 | $0.{4}2653 | $0.{4}2550 | $0.{4}2550 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{4}2838 | $0.{4}2838 | $0.{4}2653 | $0.{4}2653 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{4}2886 | $0.{4}2918 | $0.{4}2771 | $0.{4}2838 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{4}2897 | $0.{4}2995 | $0.{4}2886 | $0.{4}2886 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{4}2607 | $0.{4}2933 | $0.{4}2607 | $0.{4}2897 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{4}2602 | $0.{4}2607 | $0.{4}2589 | $0.{4}2607 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{4}2640 | $0.{4}2640 | $0.{4}2573 | $0.{4}2602 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{4}2669 | $0.{4}2669 | $0.{4}2640 | $0.{4}2640 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{4}2694 | $0.{4}2694 | $0.{4}2669 | $0.{4}2669 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{4}2681 | $0.{4}2723 | $0.{4}2678 | $0.{4}2694 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{4}2681 | $0.{4}2681 | $0.{4}2681 | $0.{4}2681 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{4}2653 | $0.{4}2681 | $0.{4}2595 | $0.{4}2681 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{4}2669 | $0.{4}2684 | $0.{4}2653 | $0.{4}2653 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{4}2642 | $0.{4}2669 | $0.{4}2642 | $0.{4}2669 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{4}2600 | $0.{4}2642 | $0.{4}2600 | $0.{4}2642 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{4}2584 | $0.{4}2600 | $0.{4}2584 | $0.{4}2600 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{4}2633 | $0.{4}2633 | $0.{4}2584 | $0.{4}2584 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.{4}2633 | $0.{4}2633 | $0.2900 |
2026-05-16 | $0.{4}2740 | $0.{4}2740 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{4}2775 | $0.{4}2796 | $0.{4}2740 | $0.{4}2740 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{4}2724 | $0.{4}2775 | $0.{4}2724 | $0.{4}2775 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{4}2703 | $0.{4}2781 | $0.{4}2703 | $0.{4}2724 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{4}2722 | $0.{4}2722 | $0.{4}2672 | $0.{4}2703 | $1.54 |
2026-05-11 | $0.{4}2702 | $0.{4}2722 | $0.{4}2664 | $0.{4}2722 | $0.6300 |
2026-05-10 | $0.{4}2657 | $0.{4}2702 | $0.{4}2657 | $0.{4}2702 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{4}2638 | $0.{4}2657 | $0.{4}2638 | $0.{4}2657 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{4}2589 | $0.{4}2638 | $0.{4}2589 | $0.{4}2638 | $0.1800 |
2026-05-07 | $0.{4}2641 | $0.{4}2641 | $0.{4}2589 | $0.{4}2589 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-06

Pexcoin
(PEX)
- Hoy$0.{4}2356
- Hace 1 año(s)$0.{4}2597
- Hace 2 año(s)$0.{4}9286
- Hace 3 año(s)$0.0003128
Compartir en Twitter







.png)

