Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.36%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78961.48 (+0.29%)Índice de miedo y codicia40(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$625.3M (1d); +$364.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.36%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78961.48 (+0.29%)Índice de miedo y codicia40(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$625.3M (1d); +$364.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.36%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78961.48 (+0.29%)Índice de miedo y codicia40(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$625.3M (1d); +$364.7M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de PointPay
No listado
Periodo de tiempo: 2025-05-04 ~ 2026-05-04
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-03 | $0.01902 | $0.02051 | $0.01899 | $0.02033 | $108,205.76 |
2026-05-02 | $0.01899 | $0.01904 | $0.01899 | $0.01902 | $104,397.92 |
2026-05-01 | $0.02135 | $0.02136 | $0.01899 | $0.01899 | $110,875.54 |
2026-04-30 | $0.02132 | $0.02136 | $0.02131 | $0.02135 | $118,924.36 |
2026-04-29 | $0.02134 | $0.02137 | $0.02132 | $0.02132 | $117,895.43 |
2026-04-28 | $0.02135 | $0.02153 | $0.02132 | $0.02134 | $121,678.23 |
2026-04-27 | $0.02086 | $0.02139 | $0.02084 | $0.02135 | $116,194.5 |
2026-04-26 | $0.02086 | $0.02088 | $0.02084 | $0.02086 | $115,280.24 |
2026-04-25 | $0.02022 | $0.02088 | $0.02020 | $0.02086 | $113,339.67 |
2026-04-24 | $0.02068 | $0.02069 | $0.02020 | $0.02022 | $112,238.68 |
2026-04-23 | $0.02118 | $0.02127 | $0.02066 | $0.02068 | $116,007.21 |
2026-04-22 | $0.02021 | $0.02154 | $0.02020 | $0.02118 | $112,506.39 |
2026-04-21 | $0.02022 | $0.02023 | $0.02020 | $0.02021 | $111,192.19 |
2026-04-20 | $0.01937 | $0.02104 | $0.01935 | $0.02022 | $113,671.83 |
2026-04-19 | $0.01937 | $0.01938 | $0.01934 | $0.01937 | $105,576.51 |
2026-04-18 | $0.01937 | $0.01938 | $0.01934 | $0.01937 | $106,276.25 |
2026-04-17 | $0.01924 | $0.01943 | $0.01923 | $0.01937 | $108,592.98 |
2026-04-16 | $0.01895 | $0.01926 | $0.01895 | $0.01924 | $104,870.77 |
2026-04-15 | $0.01896 | $0.01899 | $0.01894 | $0.01895 | $104,693.9 |
2026-04-14 | $0.01891 | $0.01904 | $0.01884 | $0.01896 | $105,488.2 |
2026-04-13 | $0.01843 | $0.01894 | $0.01841 | $0.01891 | $101,648.22 |
2026-04-12 | $0.01763 | $0.01844 | $0.01762 | $0.01843 | $100,293.34 |
2026-04-11 | $0.01835 | $0.01837 | $0.01762 | $0.01763 | $101,353.63 |
2026-04-10 | $0.01835 | $0.01859 | $0.01833 | $0.01835 | $104,148.76 |
2026-04-09 | $0.01857 | $0.01911 | $0.01813 | $0.01835 | $103,261.46 |
2026-04-08 | $0.01907 | $0.01910 | $0.01854 | $0.01857 | $104,282.76 |
2026-04-07 | $0.01857 | $0.01910 | $0.01855 | $0.01907 | $103,334.05 |
2026-04-06 | $0.01776 | $0.01858 | $0.01773 | $0.01857 | $100,619.49 |
2026-04-05 | $0.01716 | $0.01784 | $0.01714 | $0.01776 | $97,771.82 |
2026-04-04 | $0.01672 | $0.01718 | $0.01671 | $0.01716 | $94,437.26 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-05-04

PointPay
(PXP)
- Hoy$0.02069
- Hace 1 año(s)$0.01772
- Hace 2 año(s)$0.08000
- Hace 3 año(s)$0.01278
Compartir en Twitter









