Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$59986.13 (-1.66%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$469M (1j) ; -$921.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$59986.13 (-1.66%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$469M (1j) ; -$921.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$59986.13 (-1.66%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$469M (1j) ; -$921.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Arowana
Non listé
Période : 2025-06-25 ~ 2026-06-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-24 | $0.08658 | $0.1010 | $0.08384 | $0.09442 | $115,270.57 |
2026-06-23 | $0.08946 | $0.08947 | $0.08651 | $0.08661 | $46,419.25 |
2026-06-22 | $0.09452 | $0.09639 | $0.08944 | $0.08946 | $46,116.6 |
2026-06-21 | $0.1026 | $0.1027 | $0.09451 | $0.09452 | $32,365.24 |
2026-06-20 | $0.1099 | $0.1100 | $0.1026 | $0.1026 | $40,294.46 |
2026-06-19 | $0.1144 | $0.1147 | $0.1096 | $0.1099 | $39,571.02 |
2026-06-18 | $0.1162 | $0.1162 | $0.1144 | $0.1144 | $27,289 |
2026-06-17 | $0.1180 | $0.1182 | $0.1162 | $0.1162 | $39,621.67 |
2026-06-16 | $0.1199 | $0.1199 | $0.1180 | $0.1180 | $29,392.54 |
2026-06-15 | $0.1222 | $0.1235 | $0.1198 | $0.1199 | $26,107.73 |
2026-06-14 | $0.1227 | $0.1238 | $0.1220 | $0.1222 | $30,400.38 |
2026-06-13 | $0.1235 | $0.1237 | $0.1220 | $0.1227 | $24,902.23 |
2026-06-12 | $0.1240 | $0.1241 | $0.1233 | $0.1235 | $23,762.47 |
2026-06-11 | $0.1274 | $0.1285 | $0.1239 | $0.1240 | $83,586.8 |
2026-06-10 | $0.1286 | $0.1291 | $0.1273 | $0.1274 | $19,848.44 |
2026-06-09 | $0.1295 | $0.1296 | $0.1273 | $0.1285 | $23,780.94 |
2026-06-08 | $0.1328 | $0.1334 | $0.1295 | $0.1295 | $16,945.83 |
2026-06-07 | $0.1350 | $0.1351 | $0.1325 | $0.1328 | $23,070.05 |
2026-06-06 | $0.1359 | $0.1361 | $0.1347 | $0.1350 | $14,127.8 |
2026-06-05 | $0.1372 | $0.1373 | $0.1343 | $0.1359 | $27,229.12 |
2026-06-04 | $0.1402 | $0.1404 | $0.1372 | $0.1372 | $21,144.65 |
2026-06-03 | $0.1409 | $0.1412 | $0.1398 | $0.1402 | $32,291.48 |
2026-06-02 | $0.1408 | $0.1412 | $0.1399 | $0.1409 | $18,728.16 |
2026-06-01 | $0.1442 | $0.1442 | $0.1394 | $0.1408 | $34,654.04 |
2026-05-31 | $0.1449 | $0.1457 | $0.1424 | $0.1442 | $53,717.83 |
2026-05-30 | $0.1473 | $0.1474 | $0.1443 | $0.1449 | $23,723.56 |
2026-05-29 | $0.1433 | $0.1481 | $0.1431 | $0.1473 | $35,441.88 |
2026-05-28 | $0.1467 | $0.1467 | $0.1433 | $0.1433 | $15,094.12 |
2026-05-27 | $0.1489 | $0.1491 | $0.1465 | $0.1467 | $21,253.06 |
2026-05-26 | $0.1523 | $0.1526 | $0.1487 | $0.1488 | $26,938.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-25

Arowana
(ARW)
- Aujourd'hui$0.09118
- Il y a 3 an(s)$0.09629
- Il y a 4 an(s)$0.3294
Partager sur X









