Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.10%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83453.66 (-2.39%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$314.5M (1j) ; +$1.71B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.10%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83453.66 (-2.39%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$314.5M (1j) ; +$1.71B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.10%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$83453.66 (-2.39%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$314.5M (1j) ; +$1.71B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Avail
Listé
Période : 2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | $0.002327 | $0.002376 | $0.002310 | $0.002347 | $586,142.52 |
2026-09-22 | $0.002245 | $0.002332 | $0.002232 | $0.002327 | $746,687.5 |
2026-09-21 | $0.002267 | $0.002279 | $0.002178 | $0.002245 | $804,998.85 |
2026-09-20 | $0.002158 | $0.002332 | $0.002153 | $0.002267 | $1.01M |
2026-09-19 | $0.002107 | $0.002171 | $0.002106 | $0.002157 | $497,593.4 |
2026-09-18 | $0.002078 | $0.002132 | $0.002072 | $0.002107 | $500,877.22 |
2026-09-17 | $0.002054 | $0.002108 | $0.002052 | $0.002078 | $543,911.32 |
2026-09-16 | $0.002074 | $0.002149 | $0.002051 | $0.002054 | $597,229.39 |
2026-09-15 | $0.002071 | $0.002103 | $0.002055 | $0.002074 | $440,677.56 |
2026-09-14 | $0.002062 | $0.002184 | $0.002035 | $0.002071 | $683,588.4 |
2026-09-13 | $0.002112 | $0.002126 | $0.002057 | $0.002062 | $429,980.34 |
2026-09-12 | $0.002079 | $0.002139 | $0.002077 | $0.002112 | $475,947.05 |
2026-09-11 | $0.002144 | $0.002146 | $0.002078 | $0.002079 | $560,181.67 |
2026-09-10 | $0.002171 | $0.002175 | $0.002141 | $0.002144 | $476,565.61 |
2026-09-09 | $0.002165 | $0.002193 | $0.002165 | $0.002171 | $523,613.43 |
2026-09-08 | $0.002152 | $0.002183 | $0.002150 | $0.002165 | $694,181.19 |
2026-09-07 | $0.002159 | $0.002177 | $0.002151 | $0.002152 | $628,985.33 |
2026-09-06 | $0.002149 | $0.002219 | $0.002144 | $0.002160 | $541,584.76 |
2026-09-05 | $0.002165 | $0.002193 | $0.002149 | $0.002149 | $485,461.91 |
2026-09-04 | $0.002174 | $0.002179 | $0.002141 | $0.002165 | $539,458.29 |
2026-09-03 | $0.002149 | $0.002195 | $0.002124 | $0.002174 | $589,658.17 |
2026-09-02 | $0.002170 | $0.002174 | $0.002133 | $0.002149 | $617,503.77 |
2026-09-01 | $0.002207 | $0.002291 | $0.002153 | $0.002170 | $814,265.48 |
2026-08-31 | $0.002095 | $0.002629 | $0.002071 | $0.002207 | $2.28M |
2026-08-30 | $0.002091 | $0.002152 | $0.002091 | $0.002095 | $551,610.58 |
2026-08-29 | $0.002075 | $0.002242 | $0.002068 | $0.002091 | $733,617.08 |
2026-08-28 | $0.002218 | $0.002225 | $0.002060 | $0.002075 | $565,081.54 |
2026-08-27 | $0.002228 | $0.002413 | $0.002194 | $0.002218 | $1.00M |
2026-08-26 | $0.002108 | $0.002250 | $0.002061 | $0.002222 | $913,709.72 |
2026-08-25 | $0.001977 | $0.002158 | $0.001974 | $0.002111 | $867,557.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-09-24

Avail
(AVAIL)
- Aujourd'hui$0.002392
- Il y a 1 an(s)$0.01347
- Il y a 2 an(s)$0.1577
Partager sur X









