Top Portefeuille DragonFly Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DragonFly Capital" contient 28 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.25T et une variation moyenne des prix de -0.22%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,535.64 | -1.54% | +4.49% | $1.85T | $53.42B | 19.97M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $3,253.01 | +0.38% | +9.25% | $392.62B | $27.60B | 120.69M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | +0.01% | +0.12% | $6.30B | $115.96M | 6.30B | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.19 | +0.48% | +12.42% | $6.10B | $440.84M | 430.22M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | +1.61% | +3.24% | $1.46B | $17.48M | 22.97B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $2.48 | +3.80% | +25.30% | $1.21B | $77.53M | 486.47M | Trader | ||
![]() LighterLIT | $3.07 | +3.27% | +14.30% | $767.00M | $26.73M | 250.00M | Trader | ||
| $0.1264 | +2.96% | +2.95% | $438.77M | $20.16M | 3.47B | Trader | |||
![]() CompoundCOMP | $26.72 | +0.24% | +3.22% | $266.16M | $21.06M | 9.96M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1608 | +1.50% | +13.27% | $224.93M | $12.98M | 1.40B | Trader | ||
| $0.002770 | -0.69% | +12.15% | $132.88M | $7.23M | 47.97B | Trader | |||
![]() KAITOKAITO | $0.5492 | +0.61% | +5.96% | $132.58M | $23.20M | 241.39M | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.001729 | +1.93% | +18.66% | $96.88M | $5.86M | 56.03B | |||
![]() OasisROSE | $0.01282 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.1285 | -1.63% | +9.08% | $76.09M | $11.54M | 592.17M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.7618 | -0.78% | +7.35% | $67.92M | $6.08M | 89.16M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.7950 | +0.45% | +13.00% | $46.08M | $12.85M | 57.97M | Trader | ||
| $0.007354 | +1.10% | +4.80% | $24.29M | $7.19M | 3.30B | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.03070 | +2.16% | +9.32% | $20.85M | $3.98M | 678.97M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05434 | +1.97% | +13.62% | $17.30M | $6.80M | 318.33M | Trader | ||
![]() ParclPRCL | $0.03865 | +75.12% | +103.31% | $15.94M | $50.83M | 412.28M | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.004175 | +2.22% | +14.65% | $9.16M | $5.02M | 2.19B | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003393 | +4.96% | +6.21% | $7.93M | $2.58M | 2.34B | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02184 | +3.57% | +29.59% | $4.37M | $4.41M | 200.00M | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.003624 | +57.69% | +84.30% | $616,012.7 | $874,024.81 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $1.06 | -0.60% | +3.77% | $0 | $254.96 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,503.81 | +0.17% | +7.63% | $0 | $324,149.95 | 0.00 | Trader | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























