Top Portefeuille DragonFly Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DragonFly Capital" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.74T et une variation moyenne des prix de +0.79%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $73,500.8 | +0.30% | -4.85% | $1.47T | $32.04B | 20.04M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,010.03 | +0.95% | -5.25% | $242.58B | $13.88B | 120.69M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.01% | -0.03% | $4.50B | $77.11M | 4.51B | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.85 | +0.50% | -7.08% | $3.82B | $260.42M | 431.77M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.06521 | +0.23% | -7.24% | $1.52B | $12.70M | 23.24B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $2.03 | +0.04% | -5.99% | $1.04B | $47.88M | 511.08M | Trader | ||
![]() LighterLIT | $1.41 | +9.08% | +16.73% | $352.80M | $87.39M | 250.00M | Trader | ||
| $0.09078 | +3.69% | -14.78% | $315.13M | $14.57M | 3.47B | Trader | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}3425 | +0.92% | -28.42% | $205.53M | $57.63M | 60.00T | |||
![]() CompoundCOMP | $17.67 | +2.08% | -21.49% | $176.41M | $55.26M | 9.99M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08525 | +1.67% | -8.29% | $119.92M | $17.64M | 1.41B | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4542 | +0.46% | -6.34% | $109.65M | $18.12M | 241.39M | Trader | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.06579 | +8.06% | -17.47% | $74.33M | $20.96M | 1.13B | |||
![]() OasisROSE | $0.009090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001247 | +0.78% | -15.55% | $60.94M | $4.15M | 48.85B | Trader | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008832 | +1.39% | -4.79% | $49.48M | $3.91M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.07282 | +1.93% | -12.62% | $43.74M | $5.50M | 600.66M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.4297 | +1.95% | -7.60% | $38.89M | $4.64M | 90.51M | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.4455 | +0.80% | -7.07% | $31.27M | $6.38M | 70.18M | Trader | ||
| $0.004847 | -0.60% | -7.92% | $19.82M | $5.31M | 4.09B | Trader | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02971 | +1.04% | -9.62% | $11.19M | $6.53M | 376.67M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.01120 | +6.01% | -7.61% | $9.14M | $11.96M | 815.88M | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02005 | +12.51% | +35.92% | $7.83M | $1.05M | 390.60M | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001381 | -1.48% | -7.41% | $7.76M | $1.40M | 5.62B | Trader | ||
![]() ParclPRCL | $0.01185 | -3.52% | -6.08% | $4.88M | $264,927.97 | 412.28M | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0001998 | -1.22% | -8.35% | $466,811.3 | $443,433.73 | 2.34B | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.0001763 | +18.02% | -60.46% | $29,975.91 | $5,411.57 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6306 | +4.49% | -4.41% | $0 | $469.71 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,533.11 | +0.35% | -10.14% | $0 | $56,011.27 | 0.00 | Trader | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}5992 | -14.29% | -0.04% | $0 | $2,462.55 | 0.00 |






























