Pemenang Suara Komunitas CMC token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Pemenang Suara Komunitas CMC terdiri dari 42 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $34.52M dan perubahan rata-rata sebesar +5.49%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.009827 | +8.75% | -32.92% | $9.59M | $6.94M | 975.64M | |||
| $0.{6}3058 | +1.96% | +17.27% | $3.54M | $966,359.31 | 11.56T | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001720 | +0.18% | -7.03% | $2.92M | $141,716.69 | 1.70B | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.002933 | +10.44% | +12.33% | $2.86M | $867,159.48 | 975.67M | |||
![]() HegeHEGE | $0.002051 | +4.58% | -7.15% | $2.05M | $297,522.03 | 999.85M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0007468 | +5.50% | +54.33% | $746,656.96 | $86,306.77 | 999.81M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006812 | -2.58% | -22.57% | $658,827.8 | $104,931.3 | 967.21M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0006080 | +0.53% | -24.28% | $594,777.25 | $4.08 | 978.24M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001826 | -2.00% | -8.42% | $580,241.21 | $183.66 | 317.72M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003708 | -0.25% | +0.64% | $349,291.04 | $4,103.55 | 941.90M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003492 | +4.35% | -2.06% | $335,399.86 | $233,231.48 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0004133 | -6.19% | +18.84% | $289,326.58 | $4,645.66 | 700.00M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1636 | -- | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}9558 | -1.10% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1415 | +1.84% | -2.01% | $0 | $33.64 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}1801 | -- | -7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001345 | +9.36% | +25.88% | $0 | $314,353.46 | 0.00 | ||||
![]() maoMAO | $0.{4}2834 | +5.05% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001021 | -2.69% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}7450 | +1.61% | -10.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001946 | +1.61% | -13.73% | $0 | $4,131.26 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}5152 | +0.83% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001443 | +6.19% | +4.61% | $0 | $64.81 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5119 | +1.01% | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2618 | -1.16% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}2952 | -7.55% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0007757 | +0.09% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002426 | +13.49% | +24.68% | $0 | $629,869.06 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001117 | +0.77% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001342 | +24.92% | -18.37% | $0 | $76,004.46 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}8559 | -0.39% | -7.29% | $0 | $123,351.62 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3039 | +1.10% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2801 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6330 | -0.57% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003623 | -0.10% | -30.89% | $0 | $31,385.04 | 0.00 | ||||
| $0.005910 | -5.94% | +50.54% | $0 | $2,652.67 | 0.00 | ||||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2551 | +0.17% | -7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}9967 | +5.65% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}6847 | -0.79% | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1339 | -0.55% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1060 | +1.59% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)







































