Judi token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Judi terdiri dari 35 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $271.97M dan perubahan rata-rata sebesar -0.69%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rollbit CoinRLB | $0.05455 | -0.93% | -10.95% | $100.43M | $178,921.58 | 1.84B | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01181 | +0.86% | -2.98% | $13.26M | $5,483.29 | 1.12B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1447 | +9.31% | +3.59% | $11.43M | $47,033.02 | 78.99M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.003943 | +6.08% | -20.76% | $2.81M | $9,339.69 | 712.76M | |||
![]() DexsportDESU | $0.01425 | +0.20% | -15.27% | $2.79M | $2,788.34 | 195.63M | |||
| $0.001109 | +1.40% | -6.56% | $1.36M | $3,332.2 | 1.23B | ||||
![]() BlockassetBLOCK | $0.004555 | +2.02% | -6.82% | $1.42M | $19,001.48 | 312.24M | |||
| $0.006037 | -0.18% | -0.05% | $761,439.97 | $75,188.1 | 126.12M | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001045 | +2.30% | -25.19% | $683,424.06 | $157,245.43 | 653.87M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2374 | +9.29% | -3.78% | $565,962.76 | $66,410.69 | 2384.23T | Trading | ||
![]() ExeedmeXED | $0.004907 | -- | -12.16% | $490,712.19 | $0 | 100.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0006223 | +3.30% | -1.12% | $455,000.62 | $29,882.21 | 731.18M | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001276 | -- | +21.13% | $141,814.49 | $0 | 111.11M | |||
| $0.0003330 | +2.48% | -9.75% | $63,218.43 | $0 | 189.87M | ||||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}8552 | +4.44% | -33.38% | $20,417.93 | $610,370.28 | 238.75M | |||
| $0.0005491 | +2.93% | -12.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HILOHILO | $0.01873 | +5.69% | -3.03% | $0 | $17.03 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.03633 | +1.81% | +21.60% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | $0.1261 | -- | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001250 | +2.05% | -11.16% | $0 | $8.2 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}1344 | -7.76% | -9.47% | $0 | $12,144.09 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2935 | +0.90% | -4.16% | $0 | $180.82 | 0.00 | Trading | ||
![]() Spin ItSPIN | $0.001507 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RidottoRDT | $0.002223 | -48.99% | -41.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2678 | +6.34% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staicy SportSPORT | $0.03172 | -2.83% | -21.66% | $0 | $71,225.96 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.4092 | +4.83% | -15.67% | $0 | $3,726.02 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.006978 | +4.20% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05770 | +10.07% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DelphyDPY | $0.007005 | +2.70% | +15.54% | $0 | $9,602.07 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.04843 | +1.79% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3290 | -5.39% | -3.60% | $0 | $674.39 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001879 | +1.34% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 |

































