Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.85%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65260.66 (+0.22%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$101.7M (1H); +$804.2M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.85%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65260.66 (+0.22%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$101.7M (1H); +$804.2M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.85%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65260.66 (+0.22%)Indeks Fear and Greed31(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$101.7M (1H); +$804.2M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Horizen
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $4.04 | $4.16 | $4.03 | $4.09 | $4.17M |
2026-08-07 | $4.04 | $4.07 | $3.99 | $4.04 | $6.29M |
2026-08-06 | $4.12 | $4.17 | $4.01 | $4.04 | $6.43M |
2026-08-05 | $4.11 | $4.16 | $4.07 | $4.12 | $6.68M |
2026-08-04 | $4.1 | $4.2 | $4.06 | $4.11 | $7.49M |
2026-08-03 | $4.16 | $4.2 | $4.05 | $4.1 | $8.81M |
2026-08-02 | $3.97 | $4.17 | $3.96 | $4.16 | $7.66M |
2026-08-01 | $3.88 | $4.09 | $3.88 | $3.97 | $7.77M |
2026-07-31 | $3.91 | $3.95 | $3.81 | $3.88 | $8.48M |
2026-07-30 | $3.81 | $3.96 | $3.79 | $3.91 | $7.78M |
2026-07-29 | $3.95 | $3.96 | $3.75 | $3.81 | $8.76M |
2026-07-28 | $3.91 | $3.97 | $3.8 | $3.95 | $11.74M |
2026-07-27 | $4.15 | $4.15 | $3.89 | $3.91 | $11.21M |
2026-07-26 | $4.07 | $4.15 | $4.07 | $4.15 | $7.15M |
2026-07-25 | $4.01 | $4.1 | $3.99 | $4.07 | $7.56M |
2026-07-24 | $4.09 | $4.17 | $3.99 | $4.01 | $10.00M |
2026-07-23 | $4.14 | $4.15 | $4.07 | $4.09 | $9.75M |
2026-07-22 | $4.22 | $4.24 | $4.12 | $4.14 | $9.45M |
2026-07-21 | $4.16 | $4.23 | $4.14 | $4.22 | $10.43M |
2026-07-20 | $4.17 | $4.21 | $4.1 | $4.16 | $9.61M |
2026-07-19 | $4.16 | $4.23 | $4.13 | $4.17 | $6.59M |
2026-07-18 | $4.15 | $4.18 | $4.11 | $4.16 | $5.78M |
2026-07-17 | $4.17 | $4.22 | $4.11 | $4.15 | $10.94M |
2026-07-16 | $4.35 | $4.39 | $4.16 | $4.17 | $10.58M |
2026-07-15 | $4.21 | $4.47 | $4.19 | $4.35 | $16.41M |
2026-07-14 | $4.03 | $4.3 | $4.02 | $4.21 | $12.76M |
2026-07-13 | $4.13 | $4.2 | $3.98 | $4.03 | $13.32M |
2026-07-12 | $4.12 | $4.27 | $4.09 | $4.13 | $8.68M |
2026-07-11 | $4.15 | $4.24 | $4.12 | $4.12 | $9.00M |
2026-07-10 | $4.11 | $4.22 | $4.09 | $4.15 | $11.23M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-09

Horizen
(ZEN)
- Hari ini$4.24
- 1 tahun yang lalu$8.51
- 2 tahun yang lalu$8.55
- 3 tahun yang lalu$8.67
Bagikan ke Twitter




