Converti 0.01 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
0.01 Bitcoin vale Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.01 BTC = USD.

BTC
USD
0.01 Bitcoin = 1,146.83 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di -3.12%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -0.43%, raggiungendo un massimo di 115,615.09 USD e un minimo di 114,536.11 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 114,682.99 USD, con una variazione di -1.64% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 50,630.8, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
Importo | 12:11 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 BTC in USD | $2.29 | $2.3 | -0.43% |
0.00003 BTC in USD | $3.44 | $3.46 | -0.43% |
0.00005 BTC in USD | $5.73 | $5.76 | -0.43% |
0.0001 BTC in USD | $11.47 | $11.52 | -0.43% |
0.0002 BTC in USD | $22.94 | $23.04 | -0.43% |
0.0003 BTC in USD | $34.4 | $34.55 | -0.43% |
0.0005 BTC in USD | $57.34 | $57.59 | -0.43% |
0.001 BTC in USD | $114.68 | $115.18 | -0.43% |
0.002 BTC in USD | $229.37 | $230.36 | -0.43% |
0.003 BTC in USD | $344.05 | $345.54 | -0.43% |
0.005 BTC in USD | $573.41 | $575.9 | -0.43% |
0.01 BTC in USD | $1,146.83 | $1,151.8 | -0.43% |
0.02 BTC in USD | $2,293.66 | $2,303.6 | -0.43% |
0.03 BTC in USD | $3,440.49 | $3,455.4 | -0.43% |
0.05 BTC in USD | $5,734.15 | $5,759.01 | -0.43% |
0.1 BTC in USD | $11,468.3 | $11,518.01 | -0.43% |
0.2 BTC in USD | $22,936.6 | $23,036.03 | -0.43% |
0.3 BTC in USD | $34,404.9 | $34,554.04 | -0.43% |
0.5 BTC in USD | $57,341.5 | $57,590.06 | -0.43% |
1 BTC in USD | $114,682.99 | $115,180.13 | -0.43% |
2 BTC in USD | $229,365.98 | $230,360.25 | -0.43% |
3 BTC in USD | $344,048.97 | $345,540.38 | -0.43% |
5 BTC in USD | $573,414.95 | $575,900.63 | -0.43% |
10 BTC in USD | $1,146,829.9 | $1,151,801.25 | -0.43% |
20 BTC in USD | $2,293,659.8 | $2,303,602.5 | -0.43% |
30 BTC in USD | $3,440,489.7 | $3,455,403.75 | -0.43% |
50 BTC in USD | $5,734,149.5 | $5,759,006.25 | -0.43% |
100 BTC in USD | $11,468,299 | $11,518,012.5 | -0.43% |
300 BTC in USD | $34,404,897 | $34,554,037.5 | -0.43% |
500 BTC in USD | $57,341,495 | $57,590,062.5 | -0.43% |
Conversioni popolari di 0.01 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$34,843.33 TWD

Da BTC a CNY
¥8,226.1 CNY

Da BTC a RUB
₽91,554.64 RUB

Da BTC a USD
$1,146.83 USD

Da BTC a EUR
€978.36 EUR

Da BTC a CAD
C$1,586.98 CAD

Da BTC a NGN
₦1,741,981.98 NGN

Da BTC a KRW
₩1,587,441.95 KRW

Da BTC a JPY
¥168,582.85 JPY

Da BTC a GBP
£854.62 GBP

Da BTC a BRL
R$6,217.08 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.