Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74347.24 (-0.13%)Indice Paura & Avidità32(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$223.1M (1G); -$2.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74347.24 (-0.13%)Indice Paura & Avidità32(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$223.1M (1G); -$2.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.27%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74347.24 (-0.13%)Indice Paura & Avidità32(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$223.1M (1G); -$2.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Baby Solana
Non listato
Periodo: 2025-11-10 ~ 2026-11-10
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-09 | $0.{4}5815 | $0.{4}5815 | $0.{4}5638 | $0.{4}5678 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{4}5790 | $0.{4}5815 | $0.{4}5790 | $0.{4}5815 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}5924 | $0.{4}5924 | $0.{4}5790 | $0.{4}5790 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}5840 | $0.{4}5960 | $0.{4}5840 | $0.{4}5924 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}6250 | $0.{4}6250 | $0.{4}5813 | $0.{4}5840 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}6052 | $0.{4}6341 | $0.{4}6052 | $0.{4}6250 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}5974 | $0.{4}6052 | $0.{4}5974 | $0.{4}6052 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}6255 | $0.{4}6255 | $0.{4}5951 | $0.{4}5974 | $1.34 |
2026-11-01 | $0.{4}6235 | $0.{4}6255 | $0.{4}6233 | $0.{4}6255 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}6224 | $0.{4}6278 | $0.{4}6224 | $0.{4}6235 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}6340 | $0.{4}6368 | $0.{4}6069 | $0.{4}6224 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}6752 | $0.{4}6752 | $0.{4}6309 | $0.{4}6340 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}6482 | $0.{4}6752 | $0.{4}6482 | $0.{4}6752 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}6586 | $0.{4}6586 | $0.{4}6482 | $0.{4}6482 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}6625 | $0.{4}6625 | $0.{4}6506 | $0.{4}6586 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}6653 | $0.{4}6671 | $0.{4}6608 | $0.{4}6625 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}6676 | $0.{4}6676 | $0.{4}6474 | $0.{4}6653 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}6761 | $0.{4}6821 | $0.{4}6668 | $0.{4}6676 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}7153 | $0.{4}7153 | $0.{4}6736 | $0.{4}6761 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}6921 | $0.{4}7159 | $0.{4}6921 | $0.{4}7153 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}6867 | $0.{4}7065 | $0.{4}6823 | $0.{4}6921 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}6616 | $0.{4}6948 | $0.{4}6616 | $0.{4}6867 | $1.69 |
2026-10-18 | $0.{4}6669 | $0.{4}6816 | $0.{4}6616 | $0.{4}6616 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}6782 | $0.{4}6845 | $0.{4}6669 | $0.{4}6669 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}6964 | $0.{4}7034 | $0.{4}6782 | $0.{4}6782 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}7009 | $0.{4}7009 | $0.{4}6792 | $0.{4}6964 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}7184 | $0.{4}7264 | $0.{4}6951 | $0.{4}7009 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}7241 | $0.{4}7300 | $0.{4}7091 | $0.{4}7184 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}7484 | $0.{4}7621 | $0.{4}7241 | $0.{4}7241 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}7409 | $0.{4}7555 | $0.{4}7364 | $0.{4}7484 | $4.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-11-10

Baby Solana
(BABYSOL)
- Oggi$0.{4}5582
- 1 anno/i fa$0.{4}9122
Condividi su Twitter









