Token di exchange centralizzato (CEX) – Migliori token per market cap
La sezione "Token di exchange centralizzato (CEX)" contiene 41 monete con un market cap totale di $114.12B e una variazione media del prezzo di +8.72%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $728.64 | +1.30% | -1.74% | $97.02B | $1.50B | 133.16M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05818 | +4.12% | -3.59% | $2.88B | $7.22M | 49.56B | Scambia | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1644 | -1.64% | -3.05% | $1.48B | $135.48M | 898.23T | Scambia | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.94 | +1.14% | +0.12% | $1.36B | $8.75M | 699.99M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.89 | +1.63% | +1.28% | $173.77M | $5.01M | 91.84M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2462 | -3.73% | +1.46% | $80.98M | $2.28M | 328.90M | Scambia | ||
![]() LCXLCX | $0.05906 | +14.86% | -2.09% | $56.06M | $2.55M | 949.22M | |||
| $0.1045 | +1.44% | +1.55% | $34.40M | $7.53M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01158 | +3.66% | -5.86% | $21.87M | $1.22M | 1.89B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2397 | -3.61% | -5.89% | $16.62M | $225,643.3 | 69.33M | Scambia | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.05276 | +4.80% | -5.82% | $9.53M | $766,355.55 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0004494 | -6.45% | -20.88% | $4.49M | $319,211.66 | 10.00B | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Scambia | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002868 | +5.46% | +10.86% | $49,106.53 | $283.72 | 17.12M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UZXUZX | $2.37 | -3.23% | -1.73% | $0 | $22.27M | 0.00 | |||
| $1.14 | +0.96% | -3.75% | $0 | $17.32M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2341 | +1.84% | +0.77% | $0 | $1.04M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003996 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4032 | -- | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































