Portfolio Electric Global – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Electric Global" contiene 19 monete con un market cap totale di $1.83T e una variazione media del prezzo di +4.73%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,759.39 | +2.45% | -1.75% | $1.54T | $27.73B | 20.03M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,117.54 | +4.79% | -3.11% | $255.56B | $15.08B | 120.69M | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $626.57 | +7.62% | +21.46% | $10.46B | $791.36M | 16.69M | |||
![]() MoneroXMR | $384.7 | +2.89% | -0.94% | $7.10B | $84.64M | 18.45M | |||
![]() SuiSUI | $1.05 | +3.15% | -1.24% | $4.22B | $693.52M | 4.01B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.38 | +15.24% | +55.75% | $3.08B | $1.01B | 1.30B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06996 | -0.55% | -0.59% | $1.62B | $10.38M | 23.23B | Scambia | ||
| $2.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MonadMON | $0.02543 | -2.26% | -6.08% | $300.74M | $29.94M | 11.83B | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.01 | +4.86% | +0.21% | $120.16M | $4.18M | 29.99M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.009850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001416 | +3.38% | -4.15% | $69.12M | $3.48M | 48.82B | Scambia | |||
![]() CeloCELO | $0.08148 | +4.14% | -2.52% | $48.94M | $3.62M | 600.66M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.001412 | +2.21% | -6.46% | $11.61M | $1.28M | 8.23B | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.01185 | +0.07% | -15.14% | $9.60M | $2.08M | 810.36M | Scambia | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001928 | -5.76% | -10.48% | $1.64M | $1.92M | 849.36M | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.0003917 | -16.43% | -45.05% | $66,592.34 | $6,205.49 | 170.00M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.08205 | +0.61% | -1.80% | $0 | $64,332.65 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,678.88 | -0.17% | -1.62% | $0 | $131,768.01 | 0.00 | Scambia |


















