Patrimonio del fallimento di FTX – Migliori token per market cap
La sezione "Patrimonio del fallimento di FTX" contiene 23 monete con un market cap totale di $1.95T e una variazione media del prezzo di +0.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,093.78 | -0.09% | -0.13% | $1.54T | $19.76B | 20.03M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,095.6 | -0.27% | -1.96% | $252.91B | $10.12B | 120.69M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.34 | -0.74% | -3.61% | $82.92B | $1.34B | 61.86B | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $84.28 | -1.24% | -1.38% | $48.73B | $2.81B | 578.22M | Scambia | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1010 | -1.32% | -3.69% | $15.60B | $529.84M | 154.39B | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,569.55 | -0.29% | -0.37% | $8.97B | $107.27M | 117157.20 | Scambia | ||
![]() ToncoinTON | $1.78 | +0.82% | -9.59% | $4.80B | $216.55M | 2.69B | Scambia | ||
| $7.02 | +0.32% | -0.71% | $790.07M | $2.17M | 112.62M | ||||
![]() AptosAPT | $0.9550 | +3.13% | +0.96% | $782.55M | $65.59M | 819.47M | Scambia | ||
| $119.05 | +4.96% | -0.62% | $271.58M | $1.91M | 2.28M | Scambia | |||
| $116.82 | +5.15% | -0.21% | $111.56M | $2,701.24 | 954935.40 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.3156 | -0.43% | -5.08% | $103.80M | $8.29M | 328.90M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03484 | -8.41% | +68.51% | $34.53M | $41.80M | 990.91M | Scambia | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01597 | +0.42% | -3.51% | $3.95M | $141,726.25 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.006102 | +0.04% | +38.64% | $1.61M | $97,780.38 | 263.24M | Scambia | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001770 | +4.20% | +8.83% | $80,541.45 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0005296 | +0.05% | -3.64% | $21,547.46 | $280,595.94 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3204 | +1.76% | -3.12% | $0 | $1,108.62 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.1881 | +1.27% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002012 | -1.70% | -16.68% | $0 | $830.84 | 0.00 | |||
| $0.001154 | +2.07% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6020 | -2.00% | -7.97% | $0 | $156.71 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001174 | +1.12% | -7.60% | $0 | $86.76 | 0.00 |






















