Hyperliquid Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Hyperliquid Ecosystem" contiene 30 monete con un market cap totale di $26.03B e una variazione media del prezzo di +10.88%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $72.12 | +0.90% | -7.31% | $18.23B | $1.09B | 252.82M | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $74.48 | +1.91% | -7.15% | $707.38M | $207,592.41 | 9.50M | |||
![]() KiteKITE | $0.1300 | +1.24% | +15.73% | $373.97M | $23.20M | 2.88B | Scambia | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2964 | +0.34% | -38.11% | $165.70M | $4.69M | 559.02M | |||
![]() PurrPURR | $0.09221 | +2.88% | -9.85% | $54.90M | $1.07M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.005305 | -3.63% | -10.13% | $25.60M | $32.18M | 4.83B | Scambia | ||
![]() USDHUSDH | $0.9929 | -0.35% | -0.47% | $5.12M | $28,809 | 5.15M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2171 | -2.29% | -17.08% | $3.34M | $308,568.55 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.01777 | -14.01% | -55.29% | $1.19M | $287,101.67 | 66.98M | |||
![]() qONEQONE | $0.004108 | +2.03% | -6.06% | $621,050.01 | $61,387.66 | 151.17M | |||
| $0.1668 | -68.68% | -69.85% | $142,033.4 | $6,112.25 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.001628 | +167.18% | +0.03% | $354,795.58 | $7.46 | 217.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}8038 | -66.54% | -67.92% | $86,904.12 | $6.64 | 1.08B | |||
| $201.96 | -- | -34.84% | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $10.79 | -0.70% | -4.29% | $0 | $34,530.85 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.34 | +0.01% | -28.46% | $0 | $1,140.71 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003630 | +3.52% | -24.90% | $0 | $2,827.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FARMFARM | $0.02590 | +0.01% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $629.41 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.05 | +0.00% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.95 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.99 | +16.67% | -22.04% | $0 | $224.79 | 0.00 | ||||
| $760.33 | +4.40% | -0.94% | $0 | $49.93 | 0.00 | ||||
| $1,099.77 | +67.90% | +74.58% | $0 | $2,156.21 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











