Portfolio Paradigm – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Paradigm" contiene 23 monete con un market cap totale di $1.86T e una variazione media del prezzo di -2.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il "Portafoglio Paradigm" comprende progetti e criptovalute associati a Paradigm, una società d’investimento nel settore della tecnologia con ampia enfasi sulla ricerca dedicata nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Fondata da professionisti esperti, la missione di Paradigm è quella di estendere il suo capitale che la sua guida strategica alle iniziative pionieristiche nel dominio degli asset digitali. L’azienda crede profondamente nel potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e nella sua capacità di rivoluzionare vari settori. Facendo leva su un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, Paradigm conduce ricerche approfondite per identificare e investire in iniziative promettenti. L'approccio pratico di Paradigm va oltre il semplice finanziamento; si sforzano per collaborare con imprenditori e progetti destinati a ridefinire l'orizzonte tecnologico.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $79,045.75 | -2.76% | -1.52% | $1.58T | $37.96B | 20.03M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,219.11 | -3.26% | -3.92% | $267.82B | $18.36B | 120.69M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.59 | -4.56% | -3.15% | $2.28B | $230.53M | 635.99M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.07309 | -2.60% | -8.73% | $1.70B | $17.63M | 23.21B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.94 | -5.07% | +0.29% | $985.20M | $48.44M | 508.46M | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.03003 | +0.04% | -7.08% | $355.10M | $87.53M | 11.83B | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $22.11 | -3.60% | -3.65% | $220.61M | $35.77M | 9.98M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3162 | -4.98% | -13.66% | $108.94M | $8.90M | 344.52M | Scambia | ||
![]() NumeraireNMR | $8.98 | -1.24% | -1.77% | $67.32M | $6.23M | 7.49M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009412 | -3.84% | -4.18% | $52.73M | $5.27M | 56.03B | |||
![]() BabylonBABY | $0.01815 | +7.10% | +2.61% | $51.47M | $20.01M | 2.84B | Scambia | ||
![]() EulerEUL | $1.29 | -9.85% | -11.91% | $31.23M | $4.40M | 24.17M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.4086 | -2.17% | +1.04% | $14.62M | $6.01M | 35.77M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1051 | -7.89% | +12.05% | $9.20M | $7.44M | 87.49M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1481 | -5.40% | -16.82% | $6.17M | $3.81M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{4}1162 | -0.60% | -9.32% | $31,573.63 | $0 | 2.72B | Scambia | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1102 | +5.83% | +21.37% | $0 | $9,878.4 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,688.95 | -2.37% | -5.02% | $0 | $77,151.27 | 0.00 | Scambia |


















