Token sociale – Migliori token per market cap
La sezione "Token sociale" contiene 26 monete con un market cap totale di $180.04M e una variazione media del prezzo di -0.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.4958 | +2.25% | +15.10% | $119.67M | $11.88M | 241.39M | Scambia | ||
![]() ZentryZENT | $0.003289 | +0.46% | -1.28% | $26.35M | $1.24M | 8.01B | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.1266 | -5.37% | +0.20% | $12.50M | $21.59M | 98.80M | Scambia | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.3874 | +0.19% | -2.63% | $5.39M | $36,759.62 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0008650 | +0.79% | -1.05% | $5.07M | $50,193.34 | 5.86B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003631 | -0.74% | +17.03% | $3.63M | $2.93M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001965 | -0.87% | +0.18% | $1.36M | $80,107.12 | 6.94B | Scambia | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.001538 | -0.34% | +2.88% | $1.32M | $151,712.81 | 856.98M | Scambia | ||
| $0.01112 | +0.16% | +0.80% | $1.23M | $127,823.21 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.001394 | -3.20% | +17.83% | $461,725.27 | $132,436.69 | 331.16M | Scambia | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0003039 | +0.32% | -5.39% | $243,568.33 | $116,163.47 | 801.50M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3196 | -0.34% | +2.42% | $193,331.12 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
![]() DonutDONUT | $0.0004702 | -2.21% | +7.18% | $56,590.64 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1173 | -- | +4.22% | $48,660.38 | $0 | 414.98B | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.{4}8755 | -0.76% | +2.44% | $41,776.3 | $66,866.99 | 477.15M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2321 | -1.53% | +5.06% | $27,149.9 | $479.21 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001137 | -- | -0.83% | $13,893.66 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2472 | +0.10% | +1.72% | $2,414.65 | $0 | 97.70M | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}4237 | -0.14% | +21.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.0001219 | -23.81% | -43.80% | $0 | $1,342.73 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001477 | +0.26% | -56.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0004703 | +0.35% | +1.16% | $0 | $516.07 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0006383 | +4.34% | +5.54% | $0 | $17.94 | 0.00 | |||
| $0.002778 | -0.79% | +2.48% | $0 | $1,667.4 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002827 | +4.15% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 |
























