Migliori Sport token per market cap
Sport contiene 44 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $510.90M e una variazione del prezzo medio di +1.41%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.02947 | +0.30% | +3.76% | $298.37M | $22.56M | 10.13B | Scambia | ||
| $12.03 | -3.73% | -12.64% | $53.54M | $11.90M | 4.45M | Scambia | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.14 | +4.16% | +16.26% | $12.94M | $3.07M | 11.33M | Scambia | ||
| $1.2 | -0.49% | +5.27% | $12.17M | $329,646.83 | 10.17M | Scambia | |||
| $0.9403 | +1.84% | +6.44% | $11.81M | $3.81M | 12.56M | Scambia | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001630 | +2.00% | +10.90% | $11.66M | $4.94M | 7.15B | Scambia | ||
| $1.41 | +0.78% | +2.45% | $11.28M | $3.36M | 7.99M | Scambia | |||
| $0.5887 | +0.00% | +0.98% | $10.58M | $2.21M | 17.98M | Scambia | |||
| $0.6877 | -1.19% | +2.87% | $8.98M | $5.02M | 13.06M | Scambia | |||
| $2.02 | -5.64% | -6.16% | $7.81M | $11,835.97 | 3.86M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.02925 | -6.79% | -11.25% | $7.24M | $11.75M | 247.50M | Scambia | ||
| $0.6976 | -6.04% | -5.24% | $7.09M | $3.64M | 10.17M | Scambia | |||
| $0.5910 | -0.77% | -1.86% | $7.21M | $1.51M | 12.20M | Scambia | |||
| $0.9344 | +1.37% | +3.09% | $7.12M | $3.55M | 7.62M | Scambia | |||
| $0.5610 | -2.40% | +7.96% | $6.43M | $8.56M | 11.47M | Scambia | |||
| $0.4281 | +5.45% | +22.50% | $5.37M | $5.82M | 12.55M | Scambia | |||
| $0.6430 | -1.35% | -2.32% | $4.78M | $183,633.55 | 7.43M | Scambia | |||
| $0.3335 | -1.51% | +0.00% | $3.56M | $726,130.26 | 10.69M | Scambia | |||
| $0.008343 | +0.01% | +0.53% | $3.30M | $41,497.83 | 395.27M | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}4615 | -5.31% | -3.30% | $3.08M | $15,851.65 | 66.65B | |||
| $0.2182 | +0.49% | -4.44% | $2.35M | $108,707.95 | 10.75M | Scambia | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005374 | -1.85% | -15.75% | $2.33M | $3.52M | 4.34B | Scambia | ||
| $0.3004 | -4.37% | +13.24% | $2.25M | $1.50M | 7.50M | Scambia | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003311 | +185.77% | +241.07% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.3688 | +0.80% | +9.96% | $1.59M | $435,905.15 | 4.32M | Scambia | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.08998 | +2.75% | +1.97% | $1.25M | $114,576.57 | 13.91M | Scambia | ||
| $0.5671 | +0.08% | +52.36% | $1.24M | $8.71M | 2.18M | ||||
| $0.08967 | -0.28% | -0.23% | $560,367.01 | $78,259.4 | 6.25M | ||||
| $0.2180 | +4.05% | +22.97% | $445,966.42 | $56,616.45 | 2.05M | ||||
| $0.1081 | +3.18% | -1.43% | $299,975.02 | $51,468.8 | 2.77M | ||||
![]() VeloceVEXT | $0.001060 | -2.90% | -1.73% | $229,417.51 | $30,281.74 | 216.48M | Scambia | ||
| $0.03075 | +0.05% | +1.68% | $194,739.54 | $65,556.79 | 6.33M | ||||
| $0.03303 | -0.18% | +3.03% | $155,879.26 | $11,950.04 | 4.72M | ||||
| $0.02880 | +0.98% | +2.78% | $137,900.91 | $13,780.24 | 4.79M | ||||
| $0.02104 | -- | -- | $64,718.71 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.04403 | +0.12% | -2.20% | $61,517.66 | $11,969.17 | 1.40M | ||||
| $0.02600 | -- | -24.18% | $51,038.44 | $0 | 1.96M | ||||
![]() ShirtumSHI | $0.0001303 | -0.06% | +0.41% | $22,648.17 | $15,015.32 | 173.82M | |||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.05745 | -9.20% | -43.28% | $8,251.44 | $305.91 | 143640.00 | |||
| $0.{4}3386 | -- | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.53 | +1.17% | -15.27% | $0 | $1.04M | 0.00 | ||||
![]() STEMXSTEMX | $0.0002245 | +23.32% | +22.06% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() MinifootballMINIFOOTBALL | $0.{12}9664 | +4.65% | -20.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0005436 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 |











































