Sport – Migliori token per market cap
La sezione "Sport" contiene 47 monete con un market cap totale di $235.42M e una variazione media del prezzo di +5.34%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01207 | -2.91% | -6.78% | $127.78M | $7.90M | 10.59B | Scambia | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004286 | +3.82% | +26.75% | $13.00M | $613,536.7 | 3.03B | |||
| $2.34 | -1.87% | -9.00% | $11.40M | $1.44M | 4.87M | Scambia | |||
| $0.9090 | -1.75% | -7.17% | $8.29M | $2.07M | 9.12M | Scambia | |||
| $0.8016 | +3.27% | -0.69% | $7.19M | $553,897.1 | 8.96M | Scambia | |||
| $0.2410 | -0.74% | -7.47% | $6.95M | $1.69M | 28.85M | Scambia | |||
| $0.3799 | -2.06% | -10.15% | $6.60M | $1.77M | 17.36M | Scambia | |||
| $0.7165 | -0.34% | -5.03% | $6.48M | $1.57M | 9.05M | Scambia | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4167 | -2.79% | -5.36% | $5.41M | $999,180.91 | 12.99M | Scambia | ||
| $1.36 | -0.31% | -6.45% | $5.24M | $2,465.7 | 3.86M | ||||
| $0.2668 | -0.50% | -7.96% | $4.38M | $1.40M | 16.44M | Scambia | |||
| $0.2684 | -3.32% | -8.34% | $3.77M | $797,683.54 | 14.05M | Scambia | |||
| $0.2420 | -1.37% | -4.40% | $3.48M | $821,791.8 | 14.37M | Scambia | |||
| $0.1252 | +3.51% | -5.08% | $3.15M | $403,290.39 | 25.15M | Scambia | |||
| $0.006495 | -0.23% | -3.12% | $2.57M | $41,806.06 | 395.27M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01443 | +4.88% | -8.13% | $2.57M | $544,601.66 | 178.00M | Scambia | ||
| $0.1811 | -0.76% | -6.29% | $2.34M | $59,537.84 | 12.92M | Scambia | |||
| $10.21 | +8.55% | -21.49% | $2.14M | $20,327.76 | 210120.20 | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1955 | +2.93% | -2.70% | $1.71M | $160,587.39 | 8.72M | Scambia | |||
| $0.1734 | -0.32% | -5.67% | $1.08M | $43,722.4 | 6.23M | Scambia | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1547 | -- | -15.06% | $1.03M | $0 | 66.65B | |||
| $0.05498 | -0.86% | -10.58% | $1.03M | $144,335.11 | 18.80M | Scambia | |||
| $0.06394 | -1.95% | -3.88% | $877,033.65 | $69,513.56 | 13.72M | Scambia | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7443 | -4.38% | -36.51% | $629,470.83 | $5,926.41 | 8.46B | Scambia | ||
| $0.04167 | +0.05% | -6.39% | $596,451.72 | $11,426.58 | 14.31M | Scambia | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005549 | -1.08% | -15.76% | $137,333.62 | $1.51M | 247.50M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04244 | -0.42% | -5.23% | $349,681.08 | $542,762.66 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01549 | -0.57% | -15.43% | $322,004.02 | $58,587.2 | 20.79M | Scambia | ||
| $0.1029 | +0.78% | -3.46% | $294,556.27 | $212,939.53 | 2.86M | ||||
| $0.08071 | +0.50% | -7.78% | $246,652.9 | $6,559.88 | 3.06M | ||||
| $0.08088 | +0.50% | -2.42% | $224,060.5 | $58,960.69 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008800 | -0.25% | -19.09% | $74,706.33 | $6.74 | 8.49M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9988 | +447.35% | +456.74% | $45,944.89 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004432 | -1.46% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002329 | -0.01% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |










































