Video – Migliori token per market cap
La sezione "Video" contiene 11 monete con un market cap totale di $1.50B e una variazione media del prezzo di -2.76%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.94 | -0.03% | +6.91% | $1.01B | $41.91M | 518.78M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2318 | +1.98% | +0.99% | $231.83M | $6.01M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1135 | -4.79% | -11.30% | $145.40M | $4.56M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.76 | +2.35% | -3.78% | $87.42M | $8.84M | 49.69M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008175 | -1.05% | -1.96% | $16.09M | $3.75M | 19.68B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.006507 | -6.58% | -39.71% | $2.47M | $420,356.23 | 379.58M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0003423 | -5.04% | +6.51% | $1.77M | $147,103.7 | 5.18B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1497 | -5.30% | -17.16% | $1.39M | $224,538.36 | 93.17B | Scambia | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









