Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63799.15 (+0.59%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$24.7M (1G); -$1.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63799.15 (+0.59%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$24.7M (1G); -$1.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63799.15 (+0.59%)Indice Paura & Avidità13(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$24.7M (1G); -$1.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di KARRAT
Non listato
Periodo: 2025-06-13 ~ 2026-06-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | $0.003901 | $0.004046 | $0.003662 | $0.003707 | $117,021.5 |
2026-06-11 | $0.003431 | $0.004676 | $0.003365 | $0.003900 | $322,714.88 |
2026-06-10 | $0.003497 | $0.003686 | $0.003410 | $0.003431 | $106,505.94 |
2026-06-09 | $0.003612 | $0.003811 | $0.003409 | $0.003497 | $127,492.29 |
2026-06-08 | $0.003742 | $0.003809 | $0.003609 | $0.003609 | $115,547.28 |
2026-06-07 | $0.003718 | $0.004304 | $0.003650 | $0.003742 | $187,796.63 |
2026-06-06 | $0.003737 | $0.003889 | $0.003613 | $0.003715 | $130,451.96 |
2026-06-05 | $0.004063 | $0.004926 | $0.003716 | $0.003737 | $277,814.52 |
2026-06-04 | $0.004373 | $0.004441 | $0.004005 | $0.004063 | $119,810.61 |
2026-06-03 | $0.004282 | $0.004841 | $0.004155 | $0.004373 | $196,926.42 |
2026-06-02 | $0.004590 | $0.004747 | $0.004145 | $0.004282 | $169,266.71 |
2026-06-01 | $0.005051 | $0.005074 | $0.004526 | $0.004590 | $172,674.51 |
2026-05-31 | $0.004849 | $0.005051 | $0.004773 | $0.005051 | $111,346.63 |
2026-05-30 | $0.005265 | $0.005265 | $0.004833 | $0.004849 | $103,645.54 |
2026-05-29 | $0.005097 | $0.005905 | $0.004849 | $0.005265 | $173,113.75 |
2026-05-28 | $0.005740 | $0.005747 | $0.005023 | $0.005097 | $170,171.7 |
2026-05-27 | $0.005997 | $0.006228 | $0.005506 | $0.005740 | $173,275.39 |
2026-05-26 | $0.006368 | $0.006397 | $0.005948 | $0.005997 | $148,051.91 |
2026-05-25 | $0.006851 | $0.006898 | $0.006240 | $0.006368 | $161,375.76 |
2026-05-24 | $0.006644 | $0.007151 | $0.006500 | $0.006851 | $174,629.35 |
2026-05-23 | $0.006516 | $0.007197 | $0.006362 | $0.006644 | $262,095.79 |
2026-05-22 | $0.006056 | $0.007491 | $0.005845 | $0.006516 | $396,247.72 |
2026-05-21 | $0.006506 | $0.006596 | $0.005662 | $0.006056 | $197,689.05 |
2026-05-20 | $0.007206 | $0.007461 | $0.006140 | $0.006506 | $370,977.09 |
2026-05-19 | $0.006720 | $0.008040 | $0.006417 | $0.007206 | $704,295.95 |
2026-05-18 | $0.005698 | $0.006830 | $0.005688 | $0.006723 | $408,009.94 |
2026-05-17 | $0.005901 | $0.006231 | $0.005697 | $0.005698 | $149,112.03 |
2026-05-16 | $0.006407 | $0.006773 | $0.005745 | $0.005901 | $233,666.63 |
2026-05-15 | $0.008177 | $0.008193 | $0.005442 | $0.006409 | $983,223.34 |
2026-05-14 | $0.005311 | $0.008970 | $0.005304 | $0.008177 | $1.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-13

KARRAT
(KARRAT)
- Oggi$0.003656
- 1 anno/i fa$0.04156
- 2 anno/i fa$0.8549
Condividi su Twitter








