Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.59%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64675.84 (+0.66%)Indice Paura & Avidità26(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.59%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64675.84 (+0.66%)Indice Paura & Avidità26(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.59%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64675.84 (+0.66%)Indice Paura & Avidità26(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)
Non listato
Periodo: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $140.53 | $140.53 | $139.54 | $139.77 | $872,907.4 |
2026-07-24 | $138.6 | $140.84 | $138.34 | $140.53 | $1.07M |
2026-07-23 | $139.55 | $140.09 | $137.58 | $138.6 | $1.22M |
2026-07-22 | $138.83 | $139.77 | $138.37 | $139.55 | $1.16M |
2026-07-21 | $138.93 | $139.32 | $138.28 | $138.83 | $1.06M |
2026-07-20 | $141.15 | $141.88 | $137.77 | $138.93 | $1.12M |
2026-07-19 | $141.23 | $141.67 | $140.85 | $141.15 | $837,921.4 |
2026-07-18 | $141.13 | $141.35 | $140.72 | $141.23 | $858,360.42 |
2026-07-17 | $142.77 | $145.02 | $140.31 | $141.13 | $1.32M |
2026-07-16 | $139.25 | $143.06 | $139.18 | $142.77 | $1.21M |
2026-07-15 | $139.61 | $140.57 | $138.83 | $139.25 | $1.14M |
2026-07-14 | $142.46 | $142.46 | $139.55 | $139.61 | $1.21M |
2026-07-13 | $140.88 | $143.6 | $140.73 | $142.46 | $1.28M |
2026-07-12 | $140.89 | $141.01 | $140.58 | $140.88 | $825,947.49 |
2026-07-11 | $140.88 | $140.97 | $140.73 | $140.89 | $860,718.96 |
2026-07-10 | $141.32 | $141.79 | $140.16 | $140.88 | $1.24M |
2026-07-09 | $147.2 | $149.86 | $139.04 | $141.32 | $1.50M |
2026-07-08 | $149.26 | $150.96 | $146.56 | $147.2 | $1.28M |
2026-07-07 | $147.31 | $152.69 | $147.21 | $149.26 | $1.57M |
2026-07-06 | $147.57 | $148.24 | $145.58 | $147.31 | $1.47M |
2026-07-05 | $147.74 | $148.02 | $147.51 | $147.57 | $859,904.43 |
2026-07-04 | $147.43 | $147.91 | $147.1 | $147.74 | $826,767.93 |
2026-07-03 | $147.73 | $147.73 | $147.15 | $147.43 | $847,811.3 |
2026-07-02 | $144.55 | $148.22 | $143.93 | $147.73 | $1.50M |
2026-07-01 | $139.19 | $145.15 | $139.18 | $144.55 | $1.52M |
2026-06-30 | $142.35 | $142.56 | $138.99 | $139.19 | $1.21M |
2026-06-29 | $144.99 | $146.32 | $141.44 | $142.35 | $1.41M |
2026-06-28 | $144.94 | $145.15 | $144.83 | $144.99 | $851,408.55 |
2026-06-27 | $144.97 | $145.08 | $144.77 | $144.94 | $843,899.04 |
2026-06-26 | $144.09 | $145.6 | $143.83 | $144.97 | $1.26M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-26

PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)
(PEPon)
- Oggi$140.35
Condividi su Twitter









