Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$58720.36 (-2.81%)Indice Paura & Avidità15(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$238.3M (1G); -$2.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$58720.36 (-2.81%)Indice Paura & Avidità15(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$238.3M (1G); -$2.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$58720.36 (-2.81%)Indice Paura & Avidità15(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$238.3M (1G); -$2.15B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di RHEA Finance
Listato
Periodo: 2025-06-30 ~ 2026-06-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-29 | $0.01308 | $0.01353 | $0.01281 | $0.01333 | $630,521.69 |
2026-06-28 | $0.01183 | $0.01335 | $0.01172 | $0.01308 | $674,012.64 |
2026-06-27 | $0.01174 | $0.01199 | $0.01172 | $0.01183 | $273,353.42 |
2026-06-26 | $0.01199 | $0.01202 | $0.01167 | $0.01174 | $360,007.42 |
2026-06-25 | $0.01304 | $0.01306 | $0.01189 | $0.01199 | $389,938.9 |
2026-06-24 | $0.01336 | $0.01355 | $0.01291 | $0.01304 | $299,135.15 |
2026-06-23 | $0.01359 | $0.01375 | $0.01315 | $0.01336 | $376,762.42 |
2026-06-22 | $0.01369 | $0.01400 | $0.01356 | $0.01359 | $308,555.89 |
2026-06-21 | $0.01405 | $0.01415 | $0.01369 | $0.01369 | $303,877.6 |
2026-06-20 | $0.01364 | $0.01409 | $0.01362 | $0.01405 | $291,564.19 |
2026-06-19 | $0.01375 | $0.01386 | $0.01337 | $0.01364 | $287,846.22 |
2026-06-18 | $0.01441 | $0.01445 | $0.01365 | $0.01375 | $336,836.56 |
2026-06-17 | $0.01492 | $0.01496 | $0.01441 | $0.01441 | $358,206.03 |
2026-06-16 | $0.01555 | $0.01584 | $0.01489 | $0.01492 | $376,649.87 |
2026-06-15 | $0.01401 | $0.01617 | $0.01401 | $0.01555 | $655,996.52 |
2026-06-14 | $0.01404 | $0.01408 | $0.01369 | $0.01401 | $303,646.74 |
2026-06-13 | $0.01437 | $0.01440 | $0.01394 | $0.01404 | $345,928.67 |
2026-06-12 | $0.01455 | $0.01474 | $0.01437 | $0.01438 | $348,033.68 |
2026-06-11 | $0.01437 | $0.01476 | $0.01427 | $0.01455 | $393,516.99 |
2026-06-10 | $0.01513 | $0.01520 | $0.01432 | $0.01434 | $373,053.4 |
2026-06-09 | $0.01526 | $0.01526 | $0.01435 | $0.01513 | $441,152.77 |
2026-06-08 | $0.01480 | $0.01583 | $0.01479 | $0.01526 | $491,893.34 |
2026-06-07 | $0.01404 | $0.01494 | $0.01401 | $0.01480 | $533,348.69 |
2026-06-06 | $0.01409 | $0.01441 | $0.01383 | $0.01404 | $379,452.37 |
2026-06-05 | $0.01599 | $0.01642 | $0.01335 | $0.01409 | $978,993.29 |
2026-06-04 | $0.02324 | $0.02356 | $0.01596 | $0.01600 | $1.78M |
2026-06-03 | $0.01993 | $0.02687 | $0.01991 | $0.02327 | $2.13M |
2026-06-02 | $0.01965 | $0.02127 | $0.01902 | $0.01993 | $1.04M |
2026-06-01 | $0.01893 | $0.02005 | $0.01797 | $0.01965 | $1.02M |
2026-05-31 | $0.02061 | $0.02111 | $0.01889 | $0.01893 | $806,076.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-30

RHEA Finance
(RHEA)
- Oggi$0.01274
Condividi su Twitter


