Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64317.70 (-4.40%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64317.70 (-4.40%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64317.70 (-4.40%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Space Frog X
Non listato
Periodo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.{7}9106 | $0.{7}9106 | $0.{7}8254 | $0.{7}8254 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{7}9387 | $0.{7}9387 | $0.{7}8974 | $0.{7}9106 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{7}9863 | $0.{7}9863 | $0.{7}9237 | $0.{7}9387 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{7}9731 | $0.{7}9882 | $0.{7}9682 | $0.{7}9863 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{7}9972 | $0.{7}9972 | $0.{7}9573 | $0.{7}9731 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{6}1012 | $0.{6}1020 | $0.{7}9932 | $0.{7}9972 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{6}1027 | $0.{6}1027 | $0.{6}1012 | $0.{6}1012 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{6}1021 | $0.{6}1028 | $0.{6}1008 | $0.{6}1027 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{6}1020 | $0.{6}1024 | $0.{6}1005 | $0.{6}1021 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{6}1049 | $0.{6}1058 | $0.{6}1020 | $0.{6}1020 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{6}1046 | $0.{6}1081 | $0.{6}1022 | $0.{6}1049 | $139.13 |
2026-11-03 | $0.{6}1046 | $0.{6}1065 | $0.{6}1038 | $0.{6}1046 | $193.45 |
2026-11-02 | $0.{6}1080 | $0.{6}1094 | $0.{6}1046 | $0.{6}1046 | $296.97 |
2026-11-01 | $0.{6}1071 | $0.{6}1087 | $0.{6}1057 | $0.{6}1080 | $3.41 |
2026-10-31 | $0.{6}1057 | $0.{6}1078 | $0.{6}1057 | $0.{6}1071 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.{6}1057 | $0.{6}1057 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{6}1167 | $0.{6}1170 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{6}1111 | $0.{6}1167 | $0.{6}1111 | $0.{6}1167 | $20.82 |
2026-10-27 | $0.{6}1068 | $0.{6}1111 | $0.{6}1032 | $0.{6}1111 | $422.23 |
2026-10-26 | $0.{6}1034 | $0.{6}1068 | $0.{6}1032 | $0.{6}1068 | $213.12 |
2026-10-25 | $0.{7}9704 | $0.{6}1034 | $0.{7}9704 | $0.{6}1034 | $205.53 |
2026-10-24 | $0.{7}9361 | $0.{7}9938 | $0.{7}9361 | $0.{7}9704 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{7}7447 | $0.{7}9361 | $0.{7}7447 | $0.{7}9361 | $1,640.3 |
2026-10-22 | $0.{7}7127 | $0.{7}7447 | $0.{7}7007 | $0.{7}7447 | $267.56 |
2026-10-21 | $0.{7}6931 | $0.{7}7127 | $0.{7}6931 | $0.{7}7127 | $133.64 |
2026-10-20 | $0.{7}6753 | $0.{7}6931 | $0.{7}6753 | $0.{7}6931 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{7}6935 | $0.{7}6935 | $0.{7}6753 | $0.{7}6753 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{7}6976 | $0.{7}6976 | $0.{7}6935 | $0.{7}6935 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{7}7095 | $0.{7}7185 | $0.{7}6976 | $0.{7}6976 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5