Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.64%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$68723.27 (-6.66%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$51M (1G); -$1.47B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.64%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$68723.27 (-6.66%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$51M (1G); -$1.47B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.64%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$68723.27 (-6.66%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$51M (1G); -$1.47B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di SparkPoint
Non listato
Periodo: 2025-11-13 ~ 2026-11-13
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-12 | $0.{5}4448 | $0.{5}4448 | $0.{5}4212 | $0.{5}4212 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{5}4199 | $0.{5}4448 | $0.{5}4199 | $0.{5}4448 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{5}4199 | $0.{5}4199 | $0.{5}4199 | $0.{5}4199 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{5}4287 | $0.{5}4320 | $0.{5}4116 | $0.{5}4199 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{5}4678 | $0.{5}4678 | $0.{5}4499 | $0.{5}4499 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{5}4834 | $0.{5}4909 | $0.{5}4678 | $0.{5}4678 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}4839 | $0.{5}4839 | $0.{5}4834 | $0.{5}4834 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}5333 | $0.{5}5333 | $0.{5}4839 | $0.{5}4839 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{5}5016 | $0.{5}5374 | $0.{5}5016 | $0.{5}5333 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}5105 | $0.{5}5105 | $0.{5}5016 | $0.{5}5016 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}5083 | $0.{5}5105 | $0.{5}5083 | $0.{5}5105 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}5374 | $0.{5}5374 | $0.{5}4819 | $0.{5}5083 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{5}5640 | $0.{5}5640 | $0.{5}5215 | $0.{5}5251 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}5960 | $0.{5}5960 | $0.{5}5640 | $0.{5}5640 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{5}6172 | $0.{5}6172 | $0.{5}5960 | $0.{5}5960 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{5}6170 | $0.{5}6207 | $0.{5}6170 | $0.{5}6172 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{5}6408 | $0.{5}6408 | $0.{5}5968 | $0.{5}6170 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}6888 | $0.{5}6888 | $0.{5}6368 | $0.{5}6408 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}7163 | $0.{5}7163 | $0.{5}6888 | $0.{5}6888 | $142.17 |
2026-10-24 | $0.{5}6618 | $0.{5}7198 | $0.{5}6511 | $0.{5}7163 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{5}6868 | $0.{5}6925 | $0.{5}6618 | $0.{5}6618 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}7471 | $0.{5}7471 | $0.{5}6826 | $0.{5}6868 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}7039 | $0.{5}7471 | $0.{5}7039 | $0.{5}7471 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}7183 | $0.{5}7262 | $0.{5}7039 | $0.{5}7039 | $195.75 |
2026-10-19 | $0.{5}7487 | $0.{5}7731 | $0.{5}7183 | $0.{5}7183 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}7476 | $0.{5}7487 | $0.{5}7476 | $0.{5}7487 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{5}7476 | $0.{5}7476 | $0.{5}7476 | $0.{5}7476 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}7311 | $0.{5}7476 | $0.{5}7311 | $0.{5}7476 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}6934 | $0.{5}7311 | $0.{5}6465 | $0.{5}7311 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{5}7848 | $0.{5}7848 | $0.{5}6923 | $0.{5}6934 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5