Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64794.12 (-3.19%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64794.12 (-3.19%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64794.12 (-3.19%)Indice Paura & Avidità10(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$185.4M (1G); -$1.73B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Suku
Non listato
Periodo: 2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.004631 | $0.004686 | $0.004217 | $0.004275 | $73,120.69 |
2026-11-13 | $0.004709 | $0.004767 | $0.004612 | $0.004631 | $56,020.91 |
2026-11-12 | $0.004714 | $0.004793 | $0.004650 | $0.004709 | $10,732.93 |
2026-11-11 | $0.004578 | $0.004725 | $0.004516 | $0.004714 | $16,978.08 |
2026-11-10 | $0.004707 | $0.004727 | $0.004562 | $0.004578 | $6,415.82 |
2026-11-09 | $0.004755 | $0.004760 | $0.004707 | $0.004707 | $10,681.8 |
2026-11-08 | $0.004754 | $0.004786 | $0.004658 | $0.004755 | $22,639.56 |
2026-11-07 | $0.004782 | $0.004796 | $0.004714 | $0.004754 | $13,697.35 |
2026-11-06 | $0.004754 | $0.004802 | $0.004702 | $0.004782 | $14,254.07 |
2026-11-05 | $0.004760 | $0.004823 | $0.004710 | $0.004754 | $30,395.34 |
2026-11-04 | $0.004679 | $0.004767 | $0.004636 | $0.004760 | $8,838.16 |
2026-11-03 | $0.004609 | $0.004744 | $0.004542 | $0.004679 | $18,145.07 |
2026-11-02 | $0.004599 | $0.004651 | $0.004536 | $0.004609 | $16,674.59 |
2026-11-01 | $0.004771 | $0.004771 | $0.004574 | $0.004599 | $9,247.74 |
2026-10-31 | $0.004447 | $0.004807 | $0.004446 | $0.004771 | $72,924.56 |
2026-10-30 | $0.004629 | $0.004629 | $0.004337 | $0.004447 | $25,350.67 |
2026-10-29 | $0.004869 | $0.004883 | $0.004629 | $0.004629 | $12,557.22 |
2026-10-28 | $0.004903 | $0.005011 | $0.004779 | $0.004869 | $26,117.98 |
2026-10-27 | $0.004664 | $0.005878 | $0.004664 | $0.004903 | $225,598.34 |
2026-10-26 | $0.004698 | $0.004788 | $0.004603 | $0.004664 | $22,790.82 |
2026-10-25 | $0.004586 | $0.004704 | $0.004581 | $0.004698 | $10,961.18 |
2026-10-24 | $0.004745 | $0.004745 | $0.004559 | $0.004586 | $6,810.44 |
2026-10-23 | $0.004698 | $0.004810 | $0.004659 | $0.004745 | $10,255.27 |
2026-10-22 | $0.004931 | $0.004941 | $0.004689 | $0.004698 | $23,187.37 |
2026-10-21 | $0.004934 | $0.004953 | $0.004856 | $0.004931 | $16,182.17 |
2026-10-20 | $0.005008 | $0.005036 | $0.004786 | $0.004934 | $45,837.3 |
2026-10-19 | $0.005044 | $0.005095 | $0.004997 | $0.005008 | $29,588.23 |
2026-10-18 | $0.005075 | $0.005223 | $0.005025 | $0.005044 | $23,677.91 |
2026-10-17 | $0.005087 | $0.005087 | $0.005006 | $0.005075 | $18,410.23 |
2026-10-16 | $0.005202 | $0.005326 | $0.005064 | $0.005087 | $54,554.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5