Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.28%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78071.00 (-2.90%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$290.4M (1G); -$1.46B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.28%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78071.00 (-2.90%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$290.4M (1G); -$1.46B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.28%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78071.00 (-2.90%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$290.4M (1G); -$1.46B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di SuperVerse
Listato
Periodo: 2025-05-16 ~ 2026-05-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $0.1306 | $0.1320 | $0.1197 | $0.1223 | $6.57M |
2026-05-14 | $0.1247 | $0.1316 | $0.1229 | $0.1306 | $6.94M |
2026-05-13 | $0.1294 | $0.1351 | $0.1237 | $0.1247 | $10.08M |
2026-05-12 | $0.1349 | $0.1352 | $0.1278 | $0.1295 | $7.70M |
2026-05-11 | $0.1341 | $0.1361 | $0.1299 | $0.1349 | $6.69M |
2026-05-10 | $0.1303 | $0.1351 | $0.1287 | $0.1341 | $7.85M |
2026-05-09 | $0.1314 | $0.1330 | $0.1289 | $0.1303 | $5.58M |
2026-05-08 | $0.1278 | $0.1316 | $0.1262 | $0.1314 | $6.58M |
2026-05-07 | $0.1282 | $0.1296 | $0.1250 | $0.1280 | $7.03M |
2026-05-06 | $0.1246 | $0.1292 | $0.1244 | $0.1282 | $7.80M |
2026-05-05 | $0.1223 | $0.1301 | $0.1223 | $0.1246 | $12.76M |
2026-05-04 | $0.1227 | $0.1267 | $0.1218 | $0.1223 | $6.27M |
2026-05-03 | $0.1249 | $0.1250 | $0.1226 | $0.1227 | $4.70M |
2026-05-02 | $0.1191 | $0.1268 | $0.1191 | $0.1249 | $7.01M |
2026-05-01 | $0.1201 | $0.1211 | $0.1186 | $0.1191 | $5.19M |
2026-04-30 | $0.1196 | $0.1214 | $0.1190 | $0.1201 | $5.97M |
2026-04-29 | $0.1238 | $0.1246 | $0.1183 | $0.1196 | $6.95M |
2026-04-28 | $0.1251 | $0.1251 | $0.1228 | $0.1238 | $5.87M |
2026-04-27 | $0.1282 | $0.1326 | $0.1225 | $0.1251 | $13.91M |
2026-04-26 | $0.1271 | $0.1301 | $0.1252 | $0.1282 | $6.63M |
2026-04-25 | $0.1295 | $0.1327 | $0.1264 | $0.1271 | $9.45M |
2026-04-24 | $0.1262 | $0.1341 | $0.1258 | $0.1295 | $17.40M |
2026-04-23 | $0.1277 | $0.1286 | $0.1241 | $0.1262 | $9.55M |
2026-04-22 | $0.1292 | $0.1335 | $0.1276 | $0.1277 | $14.76M |
2026-04-21 | $0.1372 | $0.1436 | $0.1274 | $0.1292 | $28.64M |
2026-04-20 | $0.1169 | $0.1559 | $0.1165 | $0.1372 | $146.65M |
2026-04-19 | $0.1188 | $0.1244 | $0.1138 | $0.1169 | $18.46M |
2026-04-18 | $0.1268 | $0.1285 | $0.1182 | $0.1188 | $9.71M |
2026-04-17 | $0.1220 | $0.1286 | $0.1194 | $0.1268 | $11.84M |
2026-04-16 | $0.1220 | $0.1234 | $0.1178 | $0.1220 | $10.55M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-05-16

SuperVerse
(SUPER)
- Oggi$0.1180
- 1 anno/i fa$0.7553
- 2 anno/i fa$0.9841
- 3 anno/i fa$0.1466
Condividi su Twitter




