Aggiornamento prodotti
Bitget regolerà i rapporti di collaterale per alcune monete di margine del conto di trading unificato
2026-04-29 02:3003
Bitget modificherà i rapporti di collaterale per le seguenti monete di margine del conto di trading unificato il 2026-04-30 11:00(UTC+1):
LTC
Durante questo periodo, il tasso del margine di mantenimento per le posizioni che utilizzano la moneta interessata come margine potrebbe aumentare. Per evitare la liquidazione a seguito della regolazione, consigliamo agli utenti di gestire il rischio in anticipo chiudendo o riducendo le posizioni, oppure aggiungendo un margine.
Ecco i dettagli:
LTC
| Prima della regolazione | Dopo la regolazione | ||
| Limite | Rapporto di collaterale | Limite | Rapporto di collaterale |
| LTC | |||
| 0 - 10,000 | 0.95 | 0 - 5,000 | 0.85 |
| 10,000 - 50,000 | 0.95 | 5,000 - 10,000 | 0.85 |
| 50,000 - 200,000 | 0.95 | 10,000 - 30,000 | 0.85 |
| 200,000 - 500,000 | 0.95 | 30,000 - 50,000 | 0.85 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.94 | 50,000 - 100,000 | 0.85 |
| 1,000,000 - 2,000,000 | 0.93 | 100,000 - 300,000 | 0.82 |
| 2,000,000 - 3,000,000 | 0.92 | 300,000 - 500,000 | 0.79 |
| 3,000,000 - 4,000,000 | 0.91 | 500,000 - 600,000 | 0.76 |
| 4,000,000 - 5,000,000 | 0.9 | 600,000 - 650,000 | 0.73 |
| 5,000,000 - 6,000,000 | 0.85 | 650,000 - 700,000 | 0.7 |
| 6,000,000 - 7,000,000 | 0.8 | 700,000 - 750,000 | 0.65 |
| 7,000,000 - 8,000,000 | 0.7 | 750,000 - 800,000 | 0.6 |
| 8,000,000 - 10,000,000 | 0.5 | 800,000 - 900,000 | 0.55 |
| >10,000,000 | 0 | 900,000 - 1,000,000 | 0.5 |
| - | - | >1,000,000 | 0 |
1. Le monete adotteranno i rispettivi nuovi rapporti di collaterale.
2. Per evitare liquidazioni dovute a variazioni del tasso del margine di mantenimento, ricarica il tuo margine o modifica le posizioni in anticipo.
Grazie per la comprensione e la fiducia.
Esclusione di responsabilità
Le criptovalute sono soggette a un elevato rischio di mercato e a una forte volatilità nonostante l'alto potenziale di crescita. Si consiglia vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche e di investire a proprio rischio.
Unisciti a Bitget, il principale exchange di criptovalute e azienda Web 3 al mondo