時価総額上位資産管理トークン
資産管理には時価総額$15.51B、平均価格変動+1.80%の通貨が48枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
多くの企業が、資産管理プロセスやサプライチェーンの追跡機能を向上させるために、ブロックチェーン技術に注目しています。この分野のブロックチェーン技術を成長させることで、効率を高め、コストを削減し、セキュリティを強化し、資産追跡の透明性を高めることを目指しています。ブロックチェーン・ネットワークからの指示に直接アクセスすることで、資産をリアルタイムでより詳細に監視することができ、精度の向上とリスクの低減につながります。ブロックチェーンによる資産管理システムは、ライフサイクル全体を通じて個々の資産を追跡するだけでなく、単一の管理ポイントからネットワーク全体の活動に関するデータ主導型の価値ある洞察を提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $6.09B | $46.17M | 6.09B | |||
![]() DeXeDEXE | $4.5 | -4.22% | -19.68% | $376.66M | $8.22M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2866 | +4.22% | +0.57% | $281.51M | $807,080.82 | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5964 | +4.70% | -5.33% | $163.88M | $8.24M | 274.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $11.19 | +0.54% | +6.20% | $85.44M | $27.79M | 7.64M | 取引 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.93 | +1.57% | -6.74% | $29.26M | $12,978.81 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002490 | +0.96% | -0.46% | $24.90M | $341,253.82 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04395 | +4.51% | -21.21% | $23.15M | $10.86M | 526.80M | 取引 | ||
![]() EnzymeMLN | $5.14 | -0.23% | -10.81% | $15.37M | $5.28M | 2.99M | 取引 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07623 | -1.81% | -18.16% | $14.02M | $15.72M | 183.87M | 取引 | ||
| $0.03323 | +14.78% | -8.22% | $9.47M | $4.02M | 285.00M | 取引 | |||
| $0.008307 | +7.87% | -13.43% | $7.01M | $806,998.52 | 843.55M | ||||
![]() NashNEX | $0.1408 | -2.44% | -25.87% | $6.28M | $0 | 44.57M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001486 | +8.15% | -10.55% | $6.68M | $47,544.7 | 4.49B | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01353 | +0.09% | -27.38% | $3.95M | $688,258.46 | 291.72M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004693 | +1.15% | -20.59% | $4.10M | $24,506.87 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008923 | -0.29% | -14.31% | $630,315.63 | $525,627.6 | 706.39M | 取引 | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005777 | +3.56% | -13.86% | $348,046.57 | $0 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.09504 | +1.34% | -22.83% | $256,701.04 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() L7LSD | $0.004628 | +0.70% | -21.35% | $189,491.8 | $2.19 | 40.94M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001323 | -- | -0.24% | $160,555.71 | $0 | 121.34M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.001016 | +5.37% | +10.80% | $159,699.7 | $10,490.05 | 157.11M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005090 | +0.67% | -6.04% | $79,140.46 | $0 | 155.47M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0004245 | -- | -8.06% | $73,729.5 | $0 | 173.69M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003324 | -0.50% | +7.44% | $29,631.83 | $4.37 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001443 | -0.26% | +7.85% | $16,215.48 | $1.58 | 11.24M | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0004712 | +12.76% | +42.12% | $0 | $11,157.55 | 0.00 | |||
| $8.87 | +0.93% | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.003894 | -6.94% | +14.44% | $0 | $9,925.6 | 0.00 | |||
| $3.81 | +0.82% | -5.40% | $0 | $40,116.1 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1818 | +0.05% | +7.85% | $0 | $15.48 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.2013 | +11.05% | -30.63% | $0 | $130,993.72 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008636 | -0.03% | +8.11% | $0 | $7.63 | 0.00 | |||
| $0.6511 | +1.82% | -14.92% | $0 | $610,389.1 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.0005770 | -53.49% | -85.84% | $0 | $9,783 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001125 | -0.26% | +7.85% | $0 | $38.83 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.0001482 | +21.06% | +20.65% | $0 | $11,439.94 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09448 | -- | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 |











































