時価総額トップDeFAI
DeFAIには64種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$359.74M、平均価格変動率が+11.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.05125 | -5.23% | -16.04% | $37.80M | $102,378.58 | 737.53M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.03084 | -3.29% | -9.86% | $30.80M | $24.34M | 998.91M | 取引 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02869 | -4.53% | -37.22% | $28.65M | $2.45M | 998.65M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03121 | -0.81% | -12.16% | $27.35M | $4.74M | 876.59M | 取引 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1381 | +0.25% | -7.39% | $26.08M | $7.69M | 188.92M | 取引 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05790 | -0.17% | -11.02% | $23.53M | $6.50M | 406.28M | 取引 | ||
![]() INFINITIN | $0.08056 | -13.40% | +17.30% | $23.25M | $154.81M | 288.67M | 取引 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007555 | -3.70% | -11.28% | $17.34M | $622,749.94 | 22.95B | |||
![]() Hey AnonANON | $1.17 | +0.46% | -5.02% | $15.71M | $656,954.28 | 13.41M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.009005 | -3.20% | -16.13% | $15.79M | $2.87M | 1.75B | 取引 | ||
![]() AdExADX | $0.09236 | -0.11% | -5.67% | $13.66M | $1.86M | 147.90M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrizonORI | $54.76 | -1.07% | -1.30% | $7.31M | $194,366.54 | 133466.00 | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4923 | -3.05% | -23.34% | $4.92M | $324,848.5 | 9.99M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02587 | -11.79% | -29.51% | $2.59M | $2,621.89 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.008675 | -2.32% | -15.29% | $2.06M | $0 | 237.32M | |||
| $0.{4}6967 | -0.43% | -13.83% | $2.01M | $114,695.7 | 28.91B | ||||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.02420 | +1.48% | +1.70% | $1.67M | $6,960.64 | 68.92M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001215 | -10.55% | -17.27% | $1.21M | $91,085.05 | 1000.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.07860 | -1.63% | -22.67% | $1.11M | $249,023.18 | 14.10M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001607 | -1.16% | +11.97% | $1.09M | $352,382.13 | 678.22M | 取引 | ||
![]() ModeMODE | $0.0003606 | -3.91% | -14.02% | $901,545.77 | $491,481.65 | 2.50B | 取引 | ||
| $0.001555 | -0.64% | -15.86% | $715,978.55 | $255,370.05 | 460.38M | ||||
![]() ReployRAI | $0.06390 | -1.10% | -21.31% | $639,005.3 | $722,039.13 | 10.00M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0005220 | -1.00% | +2.23% | $436,275.08 | $15,008.87 | 835.74M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3633 | -11.25% | -21.01% | $363,336.09 | $279.66 | 100.00B | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}5856 | +1.06% | -22.96% | $322,055.3 | $179,419.76 | 5.50B | 取引 | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.0003085 | +1.44% | -26.72% | $308,413.28 | $310,560.95 | 999.66M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0004323 | -0.76% | -12.77% | $260,425.16 | $0 | 602.45M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002427 | -3.16% | -14.82% | $233,099.99 | $75,872.77 | 960.55M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}1998 | -- | -- | $19,979.87 | $0 | 1000.00M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0001793 | -6.34% | -5.34% | $166,673.16 | $1,737.35 | 929.40M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001694 | -2.32% | -21.68% | $160,461.45 | $0 | 94.70M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0001504 | -7.60% | -37.19% | $150,416.16 | $2,229.94 | 1000.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001350 | -0.43% | -9.76% | $135,041.61 | $0 | 999.98M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003015 | -2.74% | -11.74% | $114,784.03 | $12,413.7 | 380.67M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.03846 | -13.68% | -92.42% | $43,187.89 | $0 | 1.12M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}3825 | -2.15% | -18.15% | $31,089.92 | $0 | 812.76M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}2856 | +0.41% | -10.19% | $27,222.18 | $0 | 953.20M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1381 | -- | -10.38% | $13,810.28 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}6281 | +1.42% | +18.12% | $11,951.38 | $146,229.56 | 190.29M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}3071 | -2.47% | -14.73% | $4,623.21 | $0 | 150.52M | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001358 | -0.57% | -13.31% | $0 | $80,330.03 | 0.00 |











































