時価総額上位ヘルストークン
ヘルスには時価総額$100.22M、平均価格変動-2.05%の通貨が17枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ヘルスケア業界では、ブロックチェーン技術が、本人確認、医薬品サプライチェーン管理、患者のダイナミックコンセントとデータ共有、アクセス許可など、数多くの用途に利用されています。ブロックチェーンの分散型台帳技術を活用することで、医療提供者は患者の医療記録を安全に転送し、データ保護を強化し、医療サプライチェーン管理を円滑に行うことができます。さらに、研究者はブロックチェーンを利用して遺伝暗号を解析し、医療データに対する貴重な洞察を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 | -0.01% | -0.54% | $33.65M | $606.63 | 11.41M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.002939 | +3.34% | -7.48% | $31.28M | $193,312.09 | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.02431 | -2.39% | -4.17% | $17.46M | $237,059.47 | 718.16M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01095 | +5.38% | -9.26% | $8.27M | $88,878.48 | 755.53M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005231 | -0.74% | -14.68% | $2.23M | $1.98M | 4.25B | 取引 | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003718 | -2.34% | -9.68% | $624,548.48 | $0 | 1.68B | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003379 | +0.37% | -30.51% | $112,514 | $0 | 333.00M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001518 | +36.85% | -7.26% | $106,289.13 | $49.34 | 700.13M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1260 | -48.12% | -87.00% | $10,755.32 | $17.34 | 853.70M | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1588 | -- | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006038 | +0.04% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0007524 | +17.73% | -4.22% | $0 | $3,003.6 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.001058 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0009142 | -3.11% | -23.26% | $0 | $71.29 | 0.00 | |||
| $0.0008548 | +5.73% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.001729 | +1.33% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 |















