時価総額トップMade in China
Made in Chinaには29種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$147.42B、平均価格変動率が+4.10%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $772.52 | +7.61% | +11.76% | $102.87B | $2.53B | 133.16M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3341 | +1.15% | -1.31% | $31.72B | $312.32M | 94.94B | 取引 | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.7354 | +1.69% | +4.81% | $1.99B | $193.74M | 2.70B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.5726 | +0.73% | +12.69% | $1.89B | $29.88M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9983 | -0.33% | -0.21% | $1.48B | $760,917.74 | 1.48B | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $2.04 | +3.25% | +6.25% | $1.42B | $8.69M | 697.96M | 取引 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.006912 | +4.30% | +3.42% | $594.33M | $13.30M | 85.99B | 取引 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01683 | +2.46% | +0.01% | $323.42M | $13.62M | 19.22B | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04794 | +2.90% | +6.18% | $251.10M | $4.87M | 5.24B | 取引 | ||
![]() MX TokenMX | $1.76 | +0.97% | +0.78% | $161.65M | $3.10M | 91.84M | 取引 | ||
![]() NeoNEO | $2.13 | +2.83% | +1.77% | $150.44M | $2.72M | 70.54M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8675 | +1.62% | +5.06% | $92.04M | $3.74M | 106.10M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002798 | +3.11% | +9.03% | $56.31M | $1.94M | 20.13B | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.05621 | +0.52% | -2.56% | $56.21M | $4.80M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005449 | +3.66% | +8.14% | $55.48M | $3.64M | 10.18B | 取引 | ||
| $0.001111 | +6.90% | +8.14% | $54.95M | $2.47M | 49.46B | 取引 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02303 | +0.54% | +6.38% | $32.04M | $5.59M | 1.39B | 取引 | ||
![]() DODODODO | $0.01802 | +3.21% | -7.28% | $18.02M | $3.83M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003108 | +4.29% | +9.73% | $15.77M | $5.06M | 5.07B | 取引 | ||
| $0.01071 | +17.04% | -6.10% | $7.24M | $897,225.53 | 676.16M | 取引 | |||
| $0.0009873 | +16.79% | -13.29% | $553,587.52 | $19,762.35 | 560.69M | 取引 | |||
![]() PhoenixPHB | $0.005102 | +2.65% | -46.70% | $373,553.65 | $435.21 | 73.22M | 取引 | ||
![]() dForceDF | $0.{4}9662 | -- | -1.19% | $96,609.05 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9323 | -2.19% | -3.62% | $93,201.21 | $62.63 | 10.00B | 取引 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















