時価総額トップメタバース
メタバースには149種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$3.26B、平均価格変動率が+0.94%です。通貨は時価総額順にリストされています。
メタバースは、リアルタイムの対話とコラボレーションを促進する、デジタルと物理のハイブリッドユニバースです。この没入型デジタル領域は、従来の仮想現実体験の限界を超えています。仮想現実、拡張現実、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどの技術の進歩により、メタバースが脚光を浴びるようになりました。大手ハイテク企業や投資家たちは、通信、商取引、教育、エンターテインメントなどの分野を再構築するインターネットの未来として、この分野に注目しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5559 | -1.72% | +2.29% | $365.49M | $39.91M | 657.48M | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.1653 | +0.49% | -1.69% | $299.91M | $6.77M | 1.81B | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2185 | -1.09% | -5.90% | $209.00M | $13.02M | 9.57T | 取引 | ||
| $0.9749 | -0.96% | -3.59% | $169.52M | $12.91M | 173.89M | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04700 | -1.95% | -5.68% | $138.08M | $13.65M | 2.94B | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06915 | -0.45% | -1.22% | $137.33M | $10.85M | 1.99B | 取引 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2486 | -0.08% | -6.17% | $123.75M | $1.23M | 497.87M | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | +4.10% | +13.37% | $97.43M | $10.27M | 30.34M | 取引 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002960 | +0.33% | -3.96% | $59.41M | $2.60M | 20.07B | 取引 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02721 | -3.58% | -8.65% | $53.93M | $3.60M | 1.98B | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1647 | +2.41% | +0.31% | $47.23M | $6.49M | 286.84M | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.04474 | +0.08% | -2.78% | $44.74M | $3.10M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003077 | -0.35% | -2.59% | $42.46M | $4.90M | 13.80B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3912 | -0.92% | -8.03% | $39.12M | $9.81M | 100.00M | 取引 | ||
| $0.001802 | +0.06% | +15.94% | $30.28M | $411,037.17 | 16.80B | 取引 | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009610 | -1.29% | +1.07% | $28.69M | $68,498.07 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02130 | -0.03% | -6.80% | $19.87M | $4.96M | 932.91M | 取引 | |||
| $0.02312 | -4.48% | -9.24% | $19.43M | $7.11M | 840.50M | 取引 | |||
![]() WAXWAXP | $0.003892 | -2.66% | -7.09% | $17.93M | $884,500.68 | 4.61B | 取引 | ||
![]() AdsharesADS | $0.3982 | -0.77% | -1.65% | $15.43M | $74,624.47 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01422 | -5.33% | -8.05% | $13.87M | $1.95M | 974.83M | 取引 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1162 | -2.18% | -14.44% | $11.56M | $4.81M | 99.45M | 取引 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001712 | -9.93% | -44.62% | $11.94M | $16.57M | 6.97B | 取引 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.002291 | -0.22% | -14.27% | $11.07M | $130,011.72 | 4.83B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02316 | -1.42% | -9.52% | $10.12M | $185,593.92 | 437.08M | 取引 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01796 | +3.28% | -8.22% | $8.98M | $225,757.66 | 499.97M | 取引 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01794 | -1.27% | +29.92% | $8.33M | $459,198.98 | 464.39M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2367 | -1.02% | -10.26% | $7.23M | $87,689.66 | 30.54M | 取引 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002170 | +5.93% | +8.47% | $5.81M | $0 | 26.79B | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02127 | +0.15% | +5.37% | $5.78M | $166,536.72 | 271.53M | 取引 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1234 | -1.95% | -4.87% | $5.08M | $304,149.2 | 411.67B | 取引 | ||
| $0.02903 | -3.42% | -22.75% | $4.70M | $250,733.86 | 161.72M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02520 | -3.57% | -13.33% | $4.30M | $34,196.77 | 170.46M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.03218 | -2.94% | -9.11% | $3.13M | $686,540.62 | 97.40M | 取引 | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002166 | -5.23% | -1.95% | $3.11M | $712.53 | 1.44B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05463 | -4.26% | -7.32% | $2.88M | $226,926.53 | 52.75M | 取引 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001100 | -1.74% | -5.17% | $2.73M | $16,033.17 | 24.85B | 取引 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02898 | +16.01% | -17.21% | $2.83M | $55.31M | 97.59M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008522 | -1.03% | -7.13% | $2.49M | $25,093.23 | 291.97M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02531 | -1.12% | -1.31% | $2.37M | $27,832.12 | 93.46M | 取引 | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004254 | -0.67% | -5.70% | $2.17M | $7,601.88 | 5.10B | |||
| $0.07488 | +1.75% | +0.61% | $2.10M | $173,729.74 | 28.05M | 取引 |
















































