Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64711.01 (+1.09%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64711.01 (+1.09%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシ ーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.67%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64711.01 (+1.09%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$132.3M(1日)、+$61M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

WINkLinkの価格履歴
上場済み
期間:2025-07-19 ~ 2026-07-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取 引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.{4}2162 | $0.{4}2236 | $0.{4}2158 | $0.{4}2236 | $4.64M |
2026-07-17 | $0.{4}2199 | $0.{4}2211 | $0.{4}2161 | $0.{4}2162 | $6.73M |
2026-07-16 | $0.{4}2198 | $0.{4}2243 | $0.{4}2188 | $0.{4}2199 | $5.90M |
2026-07-15 | $0.{4}2226 | $0.{4}2233 | $0.{4}2194 | $0.{4}2198 | $4.32M |
2026-07-14 | $0.{4}2064 | $0.{4}2314 | $0.{4}2059 | $0.{4}2226 | $11.67M |
2026-07-13 | $0.{4}2082 | $0.{4}2136 | $0.{4}2058 | $0.{4}2064 | $7.91M |
2026-07-12 | $0.{4}2087 | $0.{4}2115 | $0.{4}2077 | $0.{4}2082 | $4.58M |
2026-07-11 | $0.{4}2113 | $0.{4}2144 | $0.{4}2083 | $0.{4}2087 | $6.42M |
2026-07-10 | $0.{4}2093 | $0.{4}2116 | $0.{4}2076 | $0.{4}2113 | $7.22M |
2026-07-09 | $0.{4}2018 | $0.{4}2093 | $0.{4}2012 | $0.{4}2093 | $9.04M |
2026-07-08 | $0.{4}2027 | $0.{4}2044 | $0.{4}1985 | $0.{4}2018 | $8.07M |
2026-07-07 | $0.{4}2106 | $0.{4}2121 | $0.{4}2023 | $0.{4}2027 | $7.24M |
2026-07-06 | $0.{4}2108 | $0.{4}2132 | $0.{4}2049 | $0.{4}2106 | $6.69M |
2026-07-05 | $0.{4}2114 | $0.{4}2116 | $0.{4}2077 | $0.{4}2108 | $5.63M |
2026-07-04 | $0.{4}2125 | $0.{4}2178 | $0.{4}2111 | $0.{4}2114 | $6.28M |
2026-07-03 | $0.{4}2100 | $0.{4}2142 | $0.{4}2083 | $0.{4}2125 | $5.21M |
2026-07-02 | $0.{4}2098 | $0.{4}2117 | $0.{4}2073 | $0.{4}2100 | $7.21M |
2026-07-01 | $0.{4}1970 | $0.{4}2107 | $0.{4}1966 | $0.{4}2098 | $7.24M |
2026-06-30 | $0.{4}2043 | $0.{4}2045 | $0.{4}1966 | $0.{4}1970 | $7.36M |
2026-06-29 | $0.{4}2047 | $0.{4}2086 | $0.{4}2035 | $0.{4}2042 | $5.56M |
2026-06-28 | $0.{4}2064 | $0.{4}2109 | $0.{4}2033 | $0.{4}2047 | $6.61M |
2026-06-27 | $0.{4}2089 | $0.{4}2127 | $0.{4}2060 | $0.{4}2064 | $5.34M |
2026-06-26 | $0.{4}2075 | $0.{4}2111 | $0.{4}2041 | $0.{4}2089 | $5.77M |
2026-06-25 | $0.{4}2101 | $0.{4}2126 | $0.{4}2009 | $0.{4}2075 | $7.45M |
2026-06-24 | $0.{4}2027 | $0.{4}2139 | $0.{4}2022 | $0.{4}2101 | $11.26M |
2026-06-23 | $0.{4}1994 | $0.{4}2039 | $0.{4}1967 | $0.{4}2027 | $5.91M |
2026-06-22 | $0.{4}1949 | $0.{4}2007 | $0.{4}1949 | $0.{4}1994 | $5.25M |
2026-06-21 | $0.{4}1953 | $0.{4}1994 | $0.{4}1934 | $0.{4}1949 | $6.12M |
2026-06-20 | $0.{4}1911 | $0.{4}1957 | $0.{4}1900 | $0.{4}1953 | $4.77M |
2026-06-19 | $0.{4}1897 | $0.{4}1938 | $0.{4}1884 | $0.{4}1911 | $6.98M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-19

WINkLink
(WIN)
- 今日$0.{4}2228
- 1 年前$0.{4}5735
- 2 年前$0.{4}9500
- 3 年前$0.{4}6880
Twitterで共有





