Nangungunang Polkadot Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polkadot Ecosystem ay naglalaman ng 35 coin na may kabuuang market capitalization na $11.81B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.30%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +1.23% | -11.82% | $9.01B | $583.00M | 696.85M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.9 | +1.94% | -16.85% | $3.13B | $157.42M | 1.65B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $7.33 | +3.88% | -14.37% | $128.05M | $10.25M | 17.48M | Trade | ||
| $0.03734 | +1.99% | -16.10% | $30.58M | $6.71M | 818.88M | Trade | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02556 | -0.57% | -25.81% | $26.44M | $3.09M | 1.03B | Trade | ||
| $0.7578 | +20.61% | +19.63% | $22.78M | $773,778.8 | 30.06M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.02022 | -0.27% | -17.84% | $17.58M | $27,697.51 | 869.71M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006872 | -3.61% | +6.80% | $16.12M | $7.26M | 2.35B | Trade | ||
| $0.01702 | +2.54% | -17.27% | $15.69M | $1.80M | 921.89M | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.01007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AventusAVT | $0.8437 | -1.74% | -5.64% | $5.06M | $54,178.27 | 6.00M | |||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001145 | -1.34% | -13.19% | $5.07M | $90,805.19 | 4.43B | |||
![]() BifrostBNC | $0.09209 | -0.34% | -7.21% | $4.15M | $706,377.21 | 45.11M | |||
| $0.02678 | +5.13% | +9.48% | $1.82M | $34,096.64 | 68.10M | ||||
| $0.9090 | +7.26% | -16.14% | $1.55M | $2,973.39 | 1.70M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007427 | -1.72% | -12.16% | $1.26M | $18,631.48 | 1.70B | |||
![]() KaruraKAR | $0.009330 | +0.89% | -17.68% | $1.09M | $80,330.02 | 116.67M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0006703 | -2.63% | -12.45% | $862,671.95 | $19,878.32 | 1.29B | Trade | ||
| $0.02446 | +1.23% | -45.64% | $345,820.92 | $70,643.68 | 14.14M | ||||
![]() NodleNODL | $0.{4}9061 | -5.12% | -11.51% | $524,857.69 | $22,516.87 | 5.79B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03214 | +6.80% | -4.33% | $268,703.52 | $11,490.57 | 8.36M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3075 | -5.23% | +9.72% | $307,408.31 | $2,635 | 10.00B | Trade | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01245 | +3.32% | -10.66% | $113,179.75 | $99.16 | 9.09M | |||
| $0.01767 | -0.02% | -27.19% | $70,294.56 | $98.7 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.001602 | +208.54% | +168.58% | $107,369.82 | $33,953.61 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.008109 | -0.50% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.004480 | -5.13% | -13.17% | $0 | $2,228.05 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1209 | +3.31% | -10.64% | $0 | $5,558.72 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.008705 | -1.42% | -17.36% | $0 | $2.61M | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2545 | +129.02% | +83.11% | $0 | $42,148.38 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.4127 | +0.00% | +1.83% | $0 | $124,381.91 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}7236 | -- | -17.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2550 | -3.62% | +0.43% | $0 | $2,924.8 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001537 | +5.81% | -11.93% | $0 | $1,141.97 | 0.00 | |||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $2,944.02 | 0.00 | Trade |


































