Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61677.10 (+1.82%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61677.10 (+1.82%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.51%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61677.10 (+1.82%)Fear at Greed Index21(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$223.5M (1D); -$2.18B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Catizen Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.05605 | $0.06100 | $0.05605 | $0.05981 | $5.48M |
2026-07-01 | $0.05852 | $0.05941 | $0.05603 | $0.05605 | $4.51M |
2026-06-30 | $0.05714 | $0.06132 | $0.05451 | $0.05852 | $7.82M |
2026-06-29 | $0.05903 | $0.05975 | $0.05513 | $0.05714 | $4.87M |
2026-06-28 | $0.06324 | $0.06361 | $0.05800 | $0.05903 | $3.55M |
2026-06-27 | $0.06049 | $0.06364 | $0.05838 | $0.06324 | $4.29M |
2026-06-26 | $0.06069 | $0.06316 | $0.06025 | $0.06049 | $4.00M |
2026-06-25 | $0.05969 | $0.06081 | $0.05805 | $0.06069 | $4.21M |
2026-06-24 | $0.06040 | $0.06157 | $0.05899 | $0.05969 | $3.81M |
2026-06-23 | $0.06068 | $0.06246 | $0.06018 | $0.06040 | $3.39M |
2026-06-22 | $0.06088 | $0.06174 | $0.05992 | $0.06068 | $2.85M |
2026-06-20 | $0.05818 | $0.06461 | $0.05818 | $0.06345 | $5.47M |
2026-06-19 | $0.06087 | $0.06120 | $0.05606 | $0.05818 | $5.05M |
2026-06-18 | $0.06075 | $0.06099 | $0.06037 | $0.06087 | $2.80M |
2026-06-16 | $0.06022 | $0.06094 | $0.05922 | $0.06064 | $4.90M |
2026-06-15 | $0.05948 | $0.06069 | $0.05931 | $0.06020 | $4.82M |
2026-06-14 | $0.06036 | $0.06057 | $0.05908 | $0.05947 | $4.47M |
2026-06-13 | $0.05812 | $0.06045 | $0.05781 | $0.06036 | $4.12M |
2026-06-12 | $0.05764 | $0.05988 | $0.05652 | $0.05814 | $8.19M |
2026-06-11 | $0.04892 | $0.05783 | $0.04852 | $0.05763 | $15.58M |
2026-06-10 | $0.04643 | $0.04901 | $0.04617 | $0.04892 | $5.50M |
2026-06-09 | $0.04577 | $0.04763 | $0.04478 | $0.04643 | $6.04M |
2026-06-08 | $0.04190 | $0.04678 | $0.04078 | $0.04577 | $6.14M |
2026-06-07 | $0.04687 | $0.04847 | $0.04138 | $0.04190 | $6.02M |
2026-06-06 | $0.04562 | $0.04758 | $0.04503 | $0.04687 | $4.42M |
2026-06-05 | $0.04847 | $0.04854 | $0.04479 | $0.04562 | $5.84M |
2026-06-04 | $0.04892 | $0.05116 | $0.04697 | $0.04847 | $7.63M |
2026-06-03 | $0.05013 | $0.05074 | $0.04781 | $0.04892 | $9.67M |
2026-06-02 | $0.05917 | $0.05950 | $0.04452 | $0.05013 | $24.40M |
2026-06-01 | $0.05424 | $0.05978 | $0.05417 | $0.05917 | $13.26M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-03

Catizen
(CATI)
- Ngayong araw$0.05796
Ibahagi sa Twitter







