Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63156.58 (+0.18%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63156.58 (+0.18%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63156.58 (+0.18%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Pocket Network Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.006683 | $0.006810 | $0.006678 | $0.006769 | $79,286.36 |
2026-08-14 | $0.006721 | $0.006812 | $0.006649 | $0.006687 | $145,896.36 |
2026-08-13 | $0.006805 | $0.006865 | $0.006702 | $0.006721 | $179,708.62 |
2026-08-12 | $0.006865 | $0.006954 | $0.006787 | $0.006805 | $100,135.81 |
2026-08-11 | $0.006851 | $0.006953 | $0.006838 | $0.006865 | $135,937.03 |
2026-08-10 | $0.007007 | $0.007019 | $0.006847 | $0.006851 | $160,660.77 |
2026-08-09 | $0.006986 | $0.007049 | $0.006962 | $0.007007 | $93,538.2 |
2026-08-08 | $0.006931 | $0.007022 | $0.006925 | $0.006986 | $129,796.72 |
2026-08-07 | $0.006938 | $0.007024 | $0.006872 | $0.006936 | $291,482.05 |
2026-08-06 | $0.007032 | $0.007237 | $0.006870 | $0.006936 | $495,561.52 |
2026-08-05 | $0.006803 | $0.007289 | $0.006791 | $0.007032 | $1.17M |
2026-08-04 | $0.006880 | $0.006939 | $0.006767 | $0.006803 | $111,430.23 |
2026-08-03 | $0.006894 | $0.007296 | $0.006787 | $0.006885 | $483,971.98 |
2026-08-02 | $0.007053 | $0.007066 | $0.006848 | $0.006894 | $132,970.02 |
2026-08-01 | $0.006911 | $0.007163 | $0.006857 | $0.007053 | $344,945.84 |
2026-07-31 | $0.006887 | $0.006980 | $0.006773 | $0.006911 | $246,413.46 |
2026-07-30 | $0.006802 | $0.006958 | $0.006768 | $0.006887 | $128,840.96 |
2026-07-29 | $0.007171 | $0.007171 | $0.006734 | $0.006800 | $356,080.49 |
2026-07-28 | $0.007183 | $0.007296 | $0.007045 | $0.007171 | $258,113.82 |
2026-07-27 | $0.007551 | $0.007657 | $0.007120 | $0.007182 | $439,088.32 |
2026-07-26 | $0.007528 | $0.007619 | $0.007446 | $0.007551 | $229,917.82 |
2026-07-25 | $0.007529 | $0.007668 | $0.007345 | $0.007528 | $481,890.61 |
2026-07-24 | $0.007510 | $0.007587 | $0.007338 | $0.007529 | $273,632.54 |
2026-07-23 | $0.007629 | $0.007635 | $0.007394 | $0.007510 | $268,491.28 |
2026-07-22 | $0.007604 | $0.007756 | $0.007523 | $0.007629 | $277,195.05 |
2026-07-21 | $0.007725 | $0.007839 | $0.007512 | $0.007604 | $445,390.19 |
2026-07-20 | $0.007787 | $0.008141 | $0.007332 | $0.007717 | $1.35M |
2026-07-19 | $0.007998 | $0.008130 | $0.007665 | $0.007787 | $948,026.89 |
2026-07-18 | $0.007717 | $0.009091 | $0.007660 | $0.008064 | $7.50M |
2026-07-17 | $0.007685 | $0.008001 | $0.007555 | $0.007717 | $510,510.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-16

Pocket Network
(POKT)
- Ngayong araw$0.006869
- 1 taon ang nakalipas$0.03980
- 2 taon ang nakalipas$0.03127
- 3 taon ang nakalipas$0.03325
Ibahagi sa Twitter





